PiCowCoin
PiCowCoin
$0,000000046
+277,8 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,47K
Volume total
$452,52
Volume sur 24 h
$200,94
Holders
416
Nombre de ventes
100
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 100 000 000 | 2,66 sats/PiCowCoin$0,000000061 | 2,66 FB$6,16 | 11/01/2025 08:14 | ||
Vente | 18 042 896,76 | 2,8899 sats/PiCowCoin$0,000000067 | 0,5214 FB$1,2 | 10/01/2025 23:47 | ||
Vente | 3 374 073,03 | 3,2999 sats/PiCowCoin$0,000000076 | 0,1113 FB$0,25 | 10/01/2025 21:18 | ||
Vente | 10 360 980,31 | 1,9999 sats/PiCowCoin$0,000000046 | 0,2072 FB$0,48 | 10/01/2025 20:47 | ||
Vente | 251 320 000 | 1,9 sats/PiCowCoin$0,000000044 | 4,775 FB$11,07 | 10/01/2025 20:47 | ||
Vente | 222 222 222 | 2,5 sats/PiCowCoin$0,000000057 | 5,5555 FB$12,88 | 10/01/2025 20:47 | ||
Vente | 28 205 239,91 | 1,9999 sats/PiCowCoin$0,000000046 | 0,5641 FB$1,3 | 10/01/2025 20:47 | ||
Vente | 222 222 222 | 2 sats/PiCowCoin$0,000000046 | 4,4444 FB$10,3 | 10/01/2025 18:51 | ||
Vente | 34 119 653,27 | 3,7899 sats/PiCowCoin$0,000000087 | 1,2931 FB$2,99 | 10/01/2025 17:24 | ||
Vente | 45 400 958 | 3,6999 sats/PiCowCoin$0,000000085 | 1,6798 FB$3,89 | 10/01/2025 17:06 | ||
Vente | 163 307 736 | 3,8899 sats/PiCowCoin$0,00000009 | 6,3526 FB$14,73 | 10/01/2025 16:11 | ||
Vente | 6 442 502 | 3,7999 sats/PiCowCoin$0,000000088 | 0,2448 FB$0,56 | 10/01/2025 16:03 | ||
Vente | 160 000 000 | 3,89 sats/PiCowCoin$0,00000009 | 6,224 FB$14,43 | 10/01/2025 16:01 | ||
Vente | 339 658 231,25 | 1,6599 sats/PiCowCoin$0,000000038 | 5,6383 FB$13,07 | 10/01/2025 15:47 | ||
Vente | 50 000 000 | 3,5 sats/PiCowCoin$0,000000081 | 1,75 FB$4,05 | 10/01/2025 15:45 | ||
Vente | 126 574 862,55 | 2,3999 sats/PiCowCoin$0,000000055 | 3,0377 FB$7,04 | 10/01/2025 15:44 | ||
Vente | 174 622 416,48 | 1,9899 sats/PiCowCoin$0,000000046 | 3,4749 FB$8,06 | 10/01/2025 15:43 | ||
Vente | 300 000 000 | 1,66 sats/PiCowCoin$0,000000038 | 4,98 FB$11,55 | 10/01/2025 15:42 | ||
Vente | 50 000 000 | 1,8 sats/PiCowCoin$0,000000041 | 0,9 FB$2,08 | 10/01/2025 15:42 | ||
Vente | 76 303 059,36 | 1,2899 sats/PiCowCoin$0,000000029 | 0,9843 FB$2,28 | 10/01/2025 15:38 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/PiCowCoin
Cours total
16,1855M
$0,000000046
2 sats
$0,75
0,3237 FB
259,1922M
$0,00000005
2,19 sats
$13,16
5,6763 FB
397,1666M
$0,000000051
2,2 sats
$20,26
8,7376 FB
16,4979M
$0,000000055
2,4 sats
$0,91
0,3959 FB
20M
$0,000000057
2,5 sats
$1,15
0,5 FB
123,1243M
$0,000000057
2,5 sats
$7,13
3,0781 FB
68,6214M
$0,000000059
2,58 sats
$4,1
1,7704 FB
102,4004M
$0,00000006
2,59 sats
$6,15
2,6521 FB
120M
$0,00000006
2,6 sats
$7,23
3,12 FB
3,77M
$0,000000062
2,7 sats
$0,23
0,1017 FB
296,1812M
$0,000000064
2,8 sats
$19,23
8,293 FB
100M
$0,000000069
3 sats
$6,95
3 FB
166,5737M
$0,000000087
3,78 sats
$14,6
6,2964 FB
50M
$0,000000089
3,85 sats
$4,46
1,925 FB
50M
$0,000000089
3,86 sats
$4,47
1,93 FB
50M
$0,000000089
3,87 sats
$4,48
1,935 FB
100M
$0,000000092
4 sats
$9,27
4 FB
50M
$0,00000011
4,8 sats
$5,56
2,4 FB
228,8967M
$0,00000011
4,9 sats
$26,01
11,2159 FB
100M
$0,00000011
5 sats
$11,59
5 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)