Pijojo
Pijojo
$0,000000014
+98,87 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$10,01K
Volume total
$1,9K
Volume sur 24 h
$688,46
Holders
3 144
Nombre de ventes
255
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 1 000 000 000 | 0,63 sats/Pijojo$0,000000014 | 6,3 FB$14,74 | 11/01/2025 10:21 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,63 sats/Pijojo$0,000000014 | 6,3 FB$14,74 | 11/01/2025 10:21 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 10:17 | ||
Vente | 500 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 3 FB$7,02 | 11/01/2025 10:17 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 10:07 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,6 sats/Pijojo$0,000000014 | 6 FB$14,04 | 11/01/2025 09:48 | ||
Vente | 42 705 500 | 0,45 sats/Pijojo$0,00000001 | 0,1921 FB$0,44 | 11/01/2025 08:10 | ||
Vente | 172 200 000 | 0,74 sats/Pijojo$0,000000017 | 1,2742 FB$2,98 | 10/01/2025 23:04 | ||
Vente | 1 500 000 000 | 0,74 sats/Pijojo$0,000000017 | 11,1 FB$25,97 | 10/01/2025 22:05 | ||
Vente | 1 500 000 000 | 0,74 sats/Pijojo$0,000000017 | 11,1 FB$25,97 | 10/01/2025 22:05 | ||
Vente | 500 000 000 | 0,8 sats/Pijojo$0,000000018 | 4 FB$9,36 | 10/01/2025 21:01 | ||
Vente | 1 458 619 459 | 0,9499 sats/Pijojo$0,000000022 | 13,8568 FB$32,42 | 10/01/2025 20:04 | ||
Vente | 1 000 000 000 | 0,94 sats/Pijojo$0,000000021 | 9,4 FB$21,99 | 10/01/2025 20:04 | ||
Vente | 275 520 000 | 0,75 sats/Pijojo$0,000000017 | 2,0664 FB$4,83 | 10/01/2025 20:00 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/Pijojo
Cours total
230M
$0,000000014
0,62 sats
$3,33
1,426 FB
250M
$0,000000014
0,62 sats
$3,62
1,55 FB
571,6351M
$0,000000014
0,63 sats
$8,42
3,6013 FB
3,3848B
$0,000000014
0,64 sats
$50,69
21,6624 FB
2,7139B
$0,000000014
0,64 sats
$40,64
17,3687 FB
275,52M
$0,000000015
0,65 sats
$4,19
1,7908 FB
300M
$0,000000015
0,65 sats
$4,56
1,95 FB
300M
$0,000000015
0,65 sats
$4,56
1,95 FB
300M
$0,000000015
0,65 sats
$4,56
1,95 FB
300M
$0,000000015
0,65 sats
$4,56
1,95 FB
220M
$0,000000015
0,65 sats
$3,34
1,43 FB
1B
$0,000000015
0,66 sats
$15,44
6,6 FB
500M
$0,000000015
0,68 sats
$7,95
3,4 FB
500M
$0,000000017
0,73 sats
$8,54
3,65 FB
646,3008M
$0,000000017
0,74 sats
$11,19
4,7826 FB
151,536M
$0,000000017
0,74 sats
$2,62
1,1213 FB
130,872M
$0,000000017
0,74 sats
$2,26
0,9684 FB
1B
$0,000000017
0,74 sats
$17,31
7,4 FB
688,8M
$0,000000017
0,75 sats
$12,09
5,166 FB
1B
$0,000000018
0,78 sats
$18,25
7,8 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)