đ¶Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
đ¶
Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000047
-2,17Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$268,18M
Volume total
$31,09M
Volume sur 24Â h
$61,1K
Holders
10âŻ977
Nombre de ventes
25âŻ136
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 3âŻ410âŻ222âŻ218 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,001534 BTC$161,18 | 26/01/2025 23:31 | ||
Achat | 2âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,001249 BTC$131,28 | 26/01/2025 22:12 | ||
Achat | 4âŻ300âŻ000âŻ000 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,001935 BTC$203,23 | 26/01/2025 20:42 | ||
Achat | 7âŻ538âŻ354âŻ029,55 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,003392 BTC$356,29 | 26/01/2025 20:42 | ||
Achat | 5âŻ005âŻ500âŻ555 | 0,0000449 sats/đ¶$0,000000047 | 0,002247 BTC$236,05 | 26/01/2025 19:21 | ||
Achat | 6âŻ545âŻ880âŻ000 | 0,0000449 sats/đ¶$0,000000047 | 0,002939 BTC$308,69 | 26/01/2025 19:21 | ||
Achat | 2âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000044 sats/đ¶$0,000000046 | 0,00088 BTC$92,42 | 26/01/2025 19:21 | ||
Achat | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000449 sats/đ¶$0,000000047 | 0,002245 BTC$235,79 | 26/01/2025 18:50 | ||
Achat | 4âŻ999âŻ968âŻ008 | 0,0000448 sats/đ¶$0,000000047 | 0,002239 BTC$235,26 | 26/01/2025 17:47 | ||
Achat | 2âŻ900âŻ008âŻ800 | 0,00004491 sats/đ¶$0,000000047 | 0,001302 BTC$136,79 | 26/01/2025 17:21 | ||
Achat | 6âŻ666âŻ666âŻ666 | 0,00004491 sats/đ¶$0,000000047 | 0,002993 BTC$314,46 | 26/01/2025 17:21 | ||
Achat | 1âŻ818âŻ181âŻ818 | 0,00004491 sats/đ¶$0,000000047 | 0,0008165 BTC$85,76 | 26/01/2025 17:21 | ||
Achat | 8âŻ333âŻ333âŻ333 | 0,00004491 sats/đ¶$0,000000047 | 0,003742 BTC$393,07 | 26/01/2025 17:21 | ||
Achat | 143âŻ787âŻ878âŻ777 | 0,0000449 sats/đ¶$0,000000047 | 0,06456 BTC$6âŻ780,89 | 26/01/2025 17:06 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000448 sats/đ¶$0,000000047 | 0,0448 BTC$4âŻ705,39 | 26/01/2025 17:06 | ||
Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000448 sats/đ¶$0,000000047 | 0,0448 BTC$4âŻ705,39 | 26/01/2025 17:06 | ||
Achat | 85âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,0000448 sats/đ¶$0,000000047 | 0,03842 BTC$4âŻ036,18 | 26/01/2025 17:06 | ||
Achat | 666âŻ663âŻ339 | 0,000044 sats/đ¶$0,000000046 | 0,0002933 BTC$30,8 | 26/01/2025 17:06 | ||
Achat | 99âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,04489 BTC$4âŻ715,9 | 26/01/2025 16:41 | ||
Achat | 84âŻ740âŻ000âŻ000 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,03813 BTC$4âŻ005,15 | 26/01/2025 16:41 |
Aucun enregistrement trouvé
DĂ©tail
Offre totale
5âŻ671âŻ432âŻ904âŻ097âŻ838
Déployé
05/09/2024 04:17:59
Identifiant dâinscription
bbd4ae...ccc3i0
Déployé par
bc1phy...pze4
Numéro
#75488734
N° de fin dâinscription
#75489822
Limite par frappe
7âŻ299âŻ996âŻ866âŻ222
DĂ©cimale
18
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)