矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 418.05 | 65.44% | 1,897 | 999,165.9 | 0.03 | 51.56% | |
2 | 69.63 | 10.9% | 316 | 1,848,628.5 | 0.06 | 14.18% | |
3 | 50.46 | 7.9% | 229 | 1,828,522.8 | 0.06 | 11.07% | |
4 | 39.88 | 6.24% | 181 | 1,844,865.91 | 0.06 | 8.59% | |
5 | 15.86 | 2.48% | 72 | 1,834,511.95 | 0.09 | 4.73% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 15.86 | 2.48% | 72 | 1,829,925.76 | 0.06 | 3.4% | |
7 | 6.17 | 0.97% | 28 | 1,749,966 | 0.07 | 1.47% | |
8 | 5.95 | 0.93% | 27 | 1,843,954.37 | 0.06 | 1.35% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
9 | 4.18 | 0.66% | 19 | 1,865,507.31 | 0.06 | 0.9% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 3.3 | 0.52% | 15 | 1,830,814.2 | 0.07 | 0.79% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 3.3 | 0.52% | 15 | 1,786,711.8 | 0.06 | 0.67% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 2.86 | 0.45% | 13 | 1,858,182.46 | 0.06 | 0.63% | |
13 | 1.98 | 0.31% | 9 | 1,868,153.88 | 0.06 | 0.41% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容