عملات رمزية
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | 3.011$ | -3.65% | 1.46B$ | 172.28M$ | K236.14 K115.64/K120.5 | K32.45 | K302.4 | 251.85M$ | 10 شهر | |
LLM | 0.095961$ | -12.23% | 95.96M$ | 6.70M$ | K194.95 K99.17/K95.78 | K29.31 | K26.27 | 142.61M$ | 2 يوم | |
ai16z | 1.472$ | +9.84% | 1.61B$ | 16.80M$ | K87.61 K45.93/K41.68 | K12.19 | K82.99 | 125.72M$ | 2 شهر | |
pippin | 0.24583$ | +170.59% | 245.82M$ | 7.78M$ | K125.58 K63.09/K62.49 | K17.54 | K23.69 | 113.91M$ | 2 شهر | |
STEALTH | 0.012732$ | >9,999.99% | 12.73M$ | 1.15M$ | K170.18 K87.51/K82.67 | K21.75 | K7.04 | 106.61M$ | 18 ساعة 27 دقيقة | |
BIOS | 0.016684$ | >9,999.99% | 16.68M$ | 1.43M$ | K126 K66.83/K59.16 | K19.63 | K7.07 | 104.99M$ | 11 ساعة 50 دقيقة | |
PENGU | 0.033068$ | +3.93% | 2.93B$ | 52.08M$ | K79.53 K37.5/K42.03 | K7.65 | K617.02 | 65.59M$ | 24 يوم | |
AIXBT | 0.52417$ | +35.67% | 523.60M$ | 21.55M$ | K38.59 K19.5/K19.08 | K6.09 | K143.92 | 61.42M$ | 2 شهر | |
arc | 0.30982$ | +12.17% | 309.82M$ | 11.75M$ | K63.11 K32.64/K30.46 | K7.13 | K28.28 | 56.00M$ | 1 شهر | |
BUZZ | 0.076595$ | -0.71% | 76.58M$ | 5.36M$ | K57.11 K29.61/K27.49 | K9.6 | K20.35 | 48.82M$ | 7 يوم | |
Ace | 0.0002756$ | +4,321.16% | 275.59K$ | 87.68K$ | K84.83 K43.32/K41.51 | K14.73 | K2.64 | 47.88M$ | 15 ساعة 52 دقيقة | |
CGPT | 0.36294$ | +76.79% | 362.22M$ | 5.75M$ | K34.59 K16.83/K17.76 | K4.01 | K63.83 | 45.06M$ | 3 ساعة 47 دقيقة | |
AVA | 0.21767$ | +27.95% | 217.66M$ | 5.82M$ | K44.49 K19.79/K24.69 | K5.18 | K38.15 | 43.24M$ | 1 شهر | |
MLG | 0.078337$ | -9.99% | 78.16M$ | 2.98M$ | K72.78 K37.15/K35.63 | K8.54 | K16.12 | 39.43M$ | 8 شهر | |
ZEREBRO | 0.30421$ | -2.80% | 304.05M$ | 10.68M$ | K52.85 K26.89/K25.96 | K6.33 | K64.51 | 37.41M$ | 2 شهر | |
gudtek | 0.005934$ | >9,999.99% | 5.93M$ | 657.57K$ | K128.34 K66.79/K61.54 | K19.72 | K1.56 | 36.73M$ | 8 ساعة 53 دقيقة | |
ETHOS | 0.0021596$ | >9,999.99% | 2.15M$ | 251.96K$ | K82.1 K43.05/K39.05 | K12.97 | K3.26 | 34.50M$ | 17 ساعة 10 دقيقة | |
JAWS | 0.0017062$ | -89.76% | 1.70M$ | 287.89K$ | K114.6 K38.28/K76.32 | K45.02 | K21.53 | 34.07M$ | 1 يوم | |
SPX | 1.147$ | -1.61% | 1.14B$ | 19.71M$ | K3.98 K2.37/K1.6 | K1.39 | K32.17 | 26.20M$ | 3 ساعة 56 دقيقة | |
TRENDS | 0.00082379$ | >9,999.99% | 825.85K$ | 165.60K$ | K57.7 K31.35/K26.34 | K12.36 | K2.66 | 24.83M$ | 13 ساعة 45 دقيقة |
1
2
3
4
5
24