coloredbitcoinمُعرِّف النقش الرقمي:0000...45b7i0
coloredbitcoin
مُعرِّف النقش الرقمي:0000...45b7i0
0.0062$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
175.94K$
الحجم الإجمالي
49.1K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
2,952
عدد المبيعات
3,536
مُعلق
--
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 1,000 | 8.88 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.0000888 BTC9.33$ | 22/01/2025، 17:21 | ||
عملية البيع | 1,000 | 9.5 ساتوشي/coloredbitcoin0.0099$ | 0.000095 BTC9.98$ | 22/01/2025، 04:15 | ||
عملية البيع | 2,000 | 11 ساتوشي/coloredbitcoin0.011$ | 0.00022 BTC23.12$ | 20/01/2025، 07:14 | ||
عملية البيع | 1,000 | 7 ساتوشي/coloredbitcoin0.0073$ | 0.00007 BTC7.35$ | 19/01/2025، 22:46 | ||
عملية البيع | 3,000 | 8 ساتوشي/coloredbitcoin0.0084$ | 0.00024 BTC25.22$ | 19/01/2025، 04:26 | ||
عملية البيع | 12,000 | 8 ساتوشي/coloredbitcoin0.0084$ | 0.00096 BTC100.91$ | 18/01/2025، 22:44 | ||
عملية البيع | 1,000 | 8.9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.000089 BTC9.35$ | 18/01/2025، 05:37 | ||
عملية البيع | 1,000 | 8.9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.000089 BTC9.35$ | 18/01/2025، 05:28 | ||
عملية البيع | 13,000 | 7.7 ساتوشي/coloredbitcoin0.008$ | 0.001001 BTC105.22$ | 18/01/2025، 05:28 | ||
عملية البيع | 3,000 | 9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0094$ | 0.00027 BTC28.38$ | 17/01/2025، 20:22 | ||
عملية البيع | 1,000 | 8.9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.000089 BTC9.35$ | 17/01/2025، 11:39 | ||
عملية البيع | 1,000 | 8.9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.000089 BTC9.35$ | 17/01/2025، 11:27 | ||
عملية البيع | 1,000 | 8.9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0093$ | 0.000089 BTC9.35$ | 17/01/2025، 11:20 | ||
عملية البيع | 3,000 | 9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0094$ | 0.00027 BTC28.38$ | 17/01/2025، 10:58 | ||
عملية البيع | 1,000 | 13.499 ساتوشي/coloredbitcoin0.014$ | 0.0001349 BTC14.18$ | 17/01/2025، 03:53 | ||
عملية البيع | 1,000 | 13.499 ساتوشي/coloredbitcoin0.014$ | 0.0001349 BTC14.18$ | 17/01/2025، 03:53 | ||
عملية البيع | 1,000 | 13.499 ساتوشي/coloredbitcoin0.014$ | 0.0001349 BTC14.18$ | 17/01/2025، 03:53 | ||
عملية البيع | 1,000 | 13.499 ساتوشي/coloredbitcoin0.014$ | 0.0001349 BTC14.18$ | 17/01/2025، 03:53 | ||
عملية البيع | 1,000 | 13.499 ساتوشي/coloredbitcoin0.014$ | 0.0001349 BTC14.18$ | 17/01/2025، 03:53 | ||
عملية البيع | 1,000 | 9 ساتوشي/coloredbitcoin0.0094$ | 0.00009 BTC9.46$ | 17/01/2025، 01:15 |
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
إجمالي العروض
21,000,000
تم نشره
14/03/2024، 17:11:15
مُعرِّف النقش الرقمي
00002c...45b7i0
نُشر بواسطة
bc1qlr...wyln
الحد حسب السك
1,000
الحد الأقصى للسك
21,000
ذروة السك
170
Bitworkc
0000
Mint_bitworkc
4342
المستثمرون على المدى الطويل
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)