عملات رمزية
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | القيمة السوقية | السيولة | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | 3.539$ | -7.99% | K261.96 K128.72/K133.24 | K39.72 | K297.05 | 283.77M$ | 1.72B$ | 187.00M$ | 9 شهر | |
ai16z | 1.794$ | -18.05% | K66.94 K38.89/K28.04 | K11.88 | K78.92 | 109.61M$ | 1.97B$ | 17.18M$ | 2 شهر | |
CATG | 0.020873$ | >9,999.99% | K117.86 K64.2/K53.65 | K20.41 | K8.29 | 94.40M$ | 20.87M$ | 1.69M$ | 14 ساعة 11 دقيقة | |
CNJR | 0.01689$ | +585.73% | K196.07 K101.79/K94.28 | K29.8 | K12.98 | 80.25M$ | 16.88M$ | 1.59M$ | 1 يوم | |
MLG | 0.12528$ | +83.49% | K104.13 K56.24/K47.89 | K15.78 | K15.55 | 72.38M$ | 124.99M$ | 3.37M$ | 8 شهر | |
arc | 0.33346$ | -16.03% | K69.24 K36.84/K32.39 | K8.17 | K31.03 | 72.16M$ | 333.45M$ | 11.04M$ | 28 يوم | |
BUZZ | 0.092211$ | +43.37% | K77.52 K39.68/K37.83 | K13.1 | K19.56 | 69.13M$ | 91.90M$ | 4.71M$ | 5 يوم | |
ALCH | 0.17236$ | +4.32% | K68.89 K36.08/K32.81 | K10.08 | K33.7 | 61.49M$ | 172.36M$ | 6.14M$ | 1 شهر | |
PENGU | 0.036112$ | -14.27% | K68.15 K31.01/K37.13 | K12.38 | K612.86 | 52.18M$ | 3.20B$ | 55.66M$ | 21 يوم | |
Butthole | 0.061919$ | -30.70% | K97.31 K50.92/K46.39 | K14.29 | K26.34 | 50.91M$ | 61.91M$ | 3.44M$ | 11 يوم | |
SWQUERY | 0.00522$ | >9,999.99% | K104.1 K50.85/K53.24 | K17.01 | K6.26 | 49.57M$ | 5.21M$ | 623.47K$ | 15 ساعة 18 دقيقة | |
MAX | 0.16208$ | +48.93% | K45.03 K24.17/K20.86 | K10.33 | K15.44 | 43.25M$ | 162.05M$ | 10.01M$ | 1 شهر | |
ZEREBRO | 0.37452$ | -18.88% | K44.51 K25.59/K18.91 | K5.86 | K62.95 | 40.14M$ | 374.51M$ | 11.94M$ | 2 شهر | |
NEUR | 0.056686$ | +26.92% | K69.79 K34.74/K35.05 | K12.01 | K19.8 | 37.37M$ | 56.16M$ | 3.04M$ | 15 يوم | |
RAY | 5.084$ | -9.58% | K70.63 K39.53/K31.09 | K6.84 | K213.17 | 33.17M$ | 2.82B$ | 34.28M$ | 22 ساعة 26 دقيقة | |
CICADA | 0.025269$ | +9,566.45% | K100.34 K37.47/K62.86 | K39.08 | K35.45 | 31.83M$ | 25.26M$ | 775.00K$ | 23 ساعة 57 دقيقة | |
JUNJUN | 0.0018087$ | >9,999.99% | K112.54 K58.82/K53.72 | K16.33 | K4.85 | 30.58M$ | 1.80M$ | 247.45K$ | 12 ساعة 44 دقيقة | |
Tinto | 0.00043897$ | +7,354.55% | K64.52 K35.12/K29.39 | K11.74 | K2.93 | 30.43M$ | 438.95K$ | 110.18K$ | 8 ساعة 10 دقيقة | |
FWOG | 0.20135$ | -21.07% | K45.08 K25.78/K19.3 | K4.68 | K65.07 | 27.57M$ | 196.43M$ | 9.87M$ | 5 شهر | |
SNAI | 0.058297$ | -19.97% | K48.67 K27.03/K21.63 | K9.2 | K25.28 | 27.39M$ | 58.29M$ | 3.56M$ | 18 يوم |
1
2
3
4
5
27