Token
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Lainnya
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Trending
Pencarian Teratas
Terbaru
Likuiditas ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Batas pasar
# Nama | Harga | Perubahan (%) | Txns | Trader unik | Pemilik | Transaksi | Batas pasar | Likuiditas | Usia token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,539 | -7,99% | 261,98K 128,72K/133,25K | 39,72K | 297,05K | $283,81M | $1,72B | $186,73M | 9B | |
ai16z | $1,792 | -18,23% | 66,94K 38,89K/28,05K | 11,89K | 78,92K | $109,61M | $1,97B | $17,18M | 2B | |
CATG | $0,020564 | >9.999,99% | 117,92K 64,23K/53,69K | 20,41K | 8,28K | $94,45M | $20,56M | $1,68M | 14j 11m | |
CNJR | $0,017334 | +628,92% | 195,88K 101,67K/94,2K | 29,78K | 12,98K | $80,28M | $17,34M | $1,61M | 1H | |
MLG | $0,12543 | +83,80% | 104,15K 56,24K/47,9K | 15,78K | 15,55K | $72,38M | $125,15M | $3,37M | 8B | |
arc | $0,33424 | -15,36% | 69,26K 36,86K/32,4K | 8,17K | 31,03K | $72,19M | $334,23M | $11,05M | 28H | |
BUZZ | $0,089419 | +37,79% | 77,61K 39,72K/37,88K | 13,11K | 19,56K | $69,26M | $89,40M | $4,65M | 5H | |
ALCH | $0,17246 | +4,60% | 68,89K 36,08K/32,8K | 10,08K | 33,7K | $61,48M | $172,45M | $6,14M | 1B | |
PENGU | $0,036127 | -14,10% | 68,15K 31,02K/37,12K | 12,38K | 612,86K | $52,19M | $3,21B | $55,68M | 21H | |
Butthole | $0,061754 | -31,39% | 97,32K 50,92K/46,39K | 14,28K | 26,34K | $50,91M | $61,86M | $3,44M | 11H | |
SWQUERY | $0,0052629 | >9.999,99% | 104,13K 50,87K/53,25K | 17,02K | 6,26K | $49,57M | $5,26M | $626,24K | 15j 18m | |
MAX | $0,1634 | +44,08% | 45,04K 24,17K/20,87K | 10,34K | 15,44K | $43,22M | $162,55M | $10,03M | 1B | |
ZEREBRO | $0,37439 | -18,89% | 44,51K 25,6K/18,91K | 5,86K | 62,95K | $40,07M | $374,37M | $11,93M | 2B | |
NEUR | $0,056782 | +28,69% | 69,78K 34,73K/35,05K | 12,01K | 19,8K | $37,35M | $56,77M | $3,05M | 15H | |
RAY | $5,085 | -9,44% | 70,72K 39,55K/31,16K | 6,84K | 213,17K | $33,24M | $2,82B | $34,27M | 22j 27m | |
CICADA | $0,026846 | >9.999,99% | 100,4K 37,5K/62,9K | 39,1K | 35,47K | $31,88M | $26,84M | $798,60K | 23j 57m | |
JUNJUN | $0,0017948 | >9.999,99% | 112,57K 58,83K/53,73K | 16,33K | 4,85K | $30,58M | $1,79M | $246,50K | 12j 45m | |
Tinto | $0,00044835 | +7.494,82% | 64,53K 35,13K/29,4K | 11,74K | 2,93K | $30,43M | $448,32K | $111,41K | 8j 11m | |
FWOG | $0,20125 | -20,69% | 45,09K 25,78K/19,3K | 4,68K | 65,07K | $27,58M | $196,34M | $9,87M | 5B | |
SNAI | $0,058277 | -19,61% | 48,65K 27,02K/21,63K | 9,2K | 25,28K | $27,39M | $58,27M | $3,56M | 18H |
1
2
3
4
5
27