Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Marktkap | Liquiditeit | Token-leeftijd | Controle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,553 | -8,33% | 262,3K 128,92K/133,37K | 39,71K | 297,06K | $284,86M | $1,73B | $188,19M | 9M | |
ai16z | $1,809 | -18,33% | 66,88K 38,85K/28,03K | 11,88K | 78,94K | $109,54M | $1,99B | $17,31M | 2M | |
CATG | $0,020088 | >9.999,99% | 118,26K 64,41K/53,85K | 20,47K | 8,31K | $94,72M | $20,08M | $1,66M | 14 u 18 m | |
CNJR | $0,015891 | +556,35% | 194,13K 100,75K/93,38K | 29,61K | 13,01K | $79,72M | $15,88M | $1,55M | 1D | |
MLG | $0,12659 | +79,95% | 104,29K 56,31K/47,98K | 15,78K | 15,54K | $72,36M | $126,30M | $3,37M | 8M | |
arc | $0,33815 | -15,11% | 69,29K 36,9K/32,39K | 8,18K | 31,03K | $72,35M | $338,15M | $11,14M | 28D | |
BUZZ | $0,090441 | +39,19% | 78,02K 39,97K/38,05K | 13,13K | 19,62K | $69,72M | $90,42M | $4,68M | 5D | |
ALCH | $0,17488 | +4,00% | 68,79K 36,05K/32,73K | 10,09K | 33,7K | $61,40M | $174,87M | $6,12M | 1M | |
PENGU | $0,036227 | -13,84% | 68,18K 31,13K/37,05K | 12,34K | 612,72K | $52,26M | $3,22B | $55,84M | 21D | |
Butthole | $0,062277 | -29,16% | 97,22K 50,89K/46,33K | 14,28K | 26,32K | $50,88M | $62,27M | $3,46M | 11D | |
SWQUERY | $0,0051852 | >9.999,99% | 104,24K 50,94K/53,3K | 17,04K | 6,26K | $49,60M | $5,18M | $622,24K | 15 u 25 m | |
MAX | $0,16772 | +53,24% | 45,1K 24,2K/20,89K | 10,33K | 15,43K | $43,15M | $167,69M | $10,24M | 1M | |
ZEREBRO | $0,37947 | -18,01% | 44,58K 25,64K/18,93K | 5,87K | 62,96K | $40,02M | $379,45M | $12,05M | 2M | |
NEUR | $0,055873 | +20,24% | 69,67K 34,71K/34,96K | 11,99K | 19,79K | $37,27M | $55,87M | $3,03M | 15D | |
RAY | $5,086 | -9,43% | 70,75K 39,56K/31,19K | 6,84K | 213,17K | $33,29M | $2,82B | $34,31M | 22 u 34 m | |
CICADA | $0,041547 | +385,90% | 100,72K 37,65K/63,07K | 39,34K | 35,7K | $32,32M | $41,54M | $996,66K | 1D | |
JUNJUN | $0,0019446 | >9.999,99% | 112,72K 58,92K/53,8K | 16,35K | 4,85K | $30,60M | $1,94M | $256,84K | 12 u 52 m | |
Tinto | $0,000393 | +6.576,87% | 64,61K 35,17K/29,44K | 11,75K | 2,92K | $30,44M | $392,97K | $104,36K | 8 u 18 m | |
FWOG | $0,20293 | -20,32% | 45,06K 25,76K/19,29K | 4,68K | 65,07K | $27,55M | $197,97M | $9,93M | 5M | |
SNAI | $0,05993 | -17,20% | 48,67K 27,04K/21,63K | 9,19K | 25,29K | $27,42M | $59,92M | $3,62M | 18D |
1
2
3
4
5
27