Token
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Cap. mercato | Liquidità | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,546 | -8,28% | 262,01K 128,74K/133,26K | 39,73K | 297,05K | $283,77M | $1,72B | $186,68M | 9M | |
ai16z | $1,795 | -17,87% | 66,94K 38,88K/28,05K | 11,89K | 78,92K | $109,61M | $1,97B | $17,19M | 2M | |
CATG | $0,020695 | >9.999,99% | 117,94K 64,24K/53,7K | 20,41K | 8,28K | $94,45M | $20,69M | $1,69M | 14 h 12 m | |
CNJR | $0,017313 | +651,20% | 195,72K 101,6K/94,12K | 29,77K | 12,99K | $80,23M | $17,31M | $1,60M | 1 g | |
MLG | $0,12555 | +82,75% | 104,15K 56,25K/47,9K | 15,78K | 15,55K | $72,38M | $125,26M | $3,38M | 8M | |
arc | $0,33424 | -15,71% | 69,26K 36,86K/32,4K | 8,18K | 31,03K | $72,19M | $334,24M | $11,05M | 28 g | |
BUZZ | $0,089103 | +37,83% | 77,64K 39,75K/37,89K | 13,11K | 19,57K | $69,28M | $89,09M | $4,65M | 5 g | |
ALCH | $0,1733 | +4,79% | 68,88K 36,08K/32,79K | 10,07K | 33,7K | $61,48M | $173,30M | $6,15M | 1M | |
PENGU | $0,036134 | -14,08% | 68,14K 31,03K/37,11K | 12,38K | 612,85K | $52,19M | $3,21B | $55,69M | 21 g | |
Butthole | $0,061952 | -30,95% | 97,31K 50,93K/46,38K | 14,28K | 26,34K | $50,90M | $61,95M | $3,45M | 11 g | |
SWQUERY | $0,0052603 | >9.999,99% | 104,13K 50,88K/53,25K | 17,02K | 6,26K | $49,57M | $5,26M | $626,59K | 15 h 19 m | |
MAX | $0,16451 | +45,29% | 45,07K 24,19K/20,87K | 10,34K | 15,43K | $43,24M | $164,48M | $10,12M | 1M | |
ZEREBRO | $0,37471 | -19,07% | 44,51K 25,6K/18,91K | 5,86K | 62,95K | $40,07M | $374,70M | $11,94M | 2M | |
NEUR | $0,056735 | +25,10% | 69,76K 34,72K/35,04K | 12,01K | 19,8K | $37,33M | $56,73M | $3,05M | 15 g | |
RAY | $5,067 | -9,58% | 70,72K 39,55K/31,16K | 6,84K | 213,17K | $33,24M | $2,81B | $34,22M | 22 h 28 m | |
CICADA | $0,02766 | >9.999,99% | 100,44K 37,52K/62,92K | 39,12K | 35,49K | $31,91M | $27,66M | $810,97K | 23 h 58 m | |
JUNJUN | $0,0017884 | >9.999,99% | 112,58K 58,84K/53,74K | 16,34K | 4,85K | $30,58M | $1,78M | $246,14K | 12 h 45 m | |
Tinto | $0,00045492 | +7.623,28% | 64,54K 35,13K/29,4K | 11,75K | 2,93K | $30,43M | $454,89K | $112,26K | 8 h 11 m | |
FWOG | $0,20138 | -21,16% | 45,09K 25,79K/19,3K | 4,68K | 65,07K | $27,58M | $196,46M | $9,87M | 5M | |
SNAI | $0,058537 | -19,32% | 48,64K 27,02K/21,62K | 9,2K | 25,28K | $27,39M | $58,53M | $3,57M | 18 g |
1
2
3
4
5
27