トークン
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 時価総額 | 流動性 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.582 | -7.87% | 259.85K 127.85K/131.99K | 39.61K | 297.02K | $280.72M | $1.75B | $189.91M | 9月 | |
ai16z | $1.810 | -16.52% | 67.01K 39.15K/27.85K | 11.86K | 78.94K | $109.28M | $1.99B | $17.36M | 2月 | |
CATG | $0.018026 | >9,999.99% | 116.51K 63.46K/53.05K | 20.25K | 8.21K | $93.68M | $18.02M | $1.60M | 13時49分 | |
CNJR | $0.017791 | +715.52% | 207.49K 107.97K/99.51K | 30.87K | 13.04K | $85.68M | $17.78M | $1.63M | 1日 | |
MLG | $0.12694 | +67.57% | 103.8K 56.13K/47.67K | 15.78K | 15.59K | $72.36M | $126.65M | $3.40M | 8月 | |
arc | $0.33913 | -13.27% | 69.2K 36.94K/32.26K | 8.17K | 31.04K | $72.19M | $339.13M | $11.18M | 28日 | |
BUZZ | $0.085522 | +18.88% | 76.95K 39.39K/37.56K | 13.04K | 19.52K | $68.00M | $85.51M | $4.55M | 5日 | |
ALCH | $0.18433 | +9.79% | 68.08K 35.44K/32.63K | 10.02K | 33.54K | $60.59M | $184.33M | $6.30M | 1月 | |
PENGU | $0.036423 | -13.96% | 67.55K 30.74K/36.81K | 12.38K | 613.15K | $51.50M | $3.23B | $56.06M | 21日 | |
Butthole | $0.065972 | -26.41% | 97.47K 50.8K/46.66K | 14.35K | 26.2K | $51.18M | $65.97M | $3.58M | 11日 | |
SWQUERY | $0.0049093 | >9,999.99% | 103.56K 50.57K/52.99K | 16.96K | 6.27K | $49.38M | $4.90M | $616.76K | 14時56分 | |
MAX | $0.17237 | +58.70% | 44.59K 23.81K/20.77K | 10.34K | 15.16K | $43.50M | $172.34M | $10.50M | 1月 | |
ZEREBRO | $0.38241 | -16.89% | 44.11K 25.41K/18.69K | 5.84K | 62.96K | $40.17M | $382.40M | $12.13M | 2月 | |
NEUR | $0.061834 | +54.62% | 69.35K 34.36K/34.99K | 11.98K | 19.66K | $37.31M | $61.83M | $3.18M | 15日 | |
RAY | $5.110 | -9.49% | 69.83K 39.06K/30.77K | 6.77K | 213.18K | $32.65M | $2.83B | $34.42M | 22時4分 | |
JUNJUN | $0.0017352 | >9,999.99% | 111.87K 58.48K/53.39K | 16.26K | 4.85K | $30.46M | $1.73M | $242.66K | 12時22分 | |
Tinto | $0.00042732 | +7,159.56% | 64.31K 35.01K/29.29K | 11.72K | 2.94K | $30.41M | $427.29K | $109.00K | 7時48分 | |
CICADA | $0.013679 | +5,124.84% | 98.2K 36.5K/61.7K | 38.11K | 34.67K | $29.85M | $13.67M | $568.51K | 23時35分 | |
SNAI | $0.06091 | -13.30% | 49.15K 27.25K/21.89K | 9.27K | 25.3K | $27.83M | $60.90M | $3.70M | 18日 | |
Monica | $0.00012655 | +1,425.25% | 72.9K 38.51K/34.38K | 14.52K | 3.2K | $27.31M | $126.13K | $58.36K | 16時5分 |
1
2
3
4
5
28