Jetons
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Cap. boursière | Liquidités | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,517 | -8,67 % | 261,57K 128,5K/133,07K | 39,69K | 297,04K | $282,95M | $1,71B | $186,48M | 9 mois | |
ai16z | $1,783 | -18,45 % | 66,94K 38,91K/28,02K | 11,88K | 78,93K | $109,47M | $1,96B | $17,13M | 2 mois | |
CATG | $0,021087 | >9 999,99 % | 117,58K 64,04K/53,54K | 20,37K | 8,25K | $94,31M | $21,19M | $1,69M | 14 h 7 min | |
CNJR | $0,015983 | +601,72 % | 197,34K 102,51K/94,83K | 29,96K | 13,01K | $80,82M | $15,98M | $1,53M | 1 j | |
MLG | $0,12614 | +88,00 % | 104,09K 56,23K/47,86K | 15,78K | 15,56K | $72,37M | $125,85M | $3,39M | 8 mois | |
arc | $0,33396 | -15,12 % | 69,25K 36,81K/32,43K | 8,17K | 31,03K | $72,19M | $333,95M | $11,02M | 28 j | |
BUZZ | $0,089127 | +34,93 % | 77,28K 39,59K/37,69K | 13,07K | 19,54K | $68,78M | $89,11M | $4,63M | 5 j | |
ALCH | $0,17288 | +4,70 % | 68,88K 36,06K/32,81K | 10,06K | 33,7K | $61,56M | $172,87M | $6,15M | 1 mois | |
PENGU | $0,035859 | -14,89 % | 67,99K 30,84K/37,15K | 12,38K | 612,97K | $51,99M | $3,18B | $55,34M | 21 j | |
Butthole | $0,06185 | -31,00 % | 97,34K 50,92K/46,41K | 14,3K | 26,33K | $50,91M | $61,84M | $3,46M | 11 j | |
SWQUERY | $0,0049056 | >9 999,99 % | 104K 50,8K/53,2K | 17K | 6,25K | $49,52M | $4,90M | $603,07K | 15 h 14 min | |
MAX | $0,16603 | +49,66 % | 44,88K 24,06K/20,82K | 10,34K | 15,35K | $43,23M | $165,41M | $10,17M | 1 mois | |
ZEREBRO | $0,37294 | -19,86 % | 44,54K 25,62K/18,92K | 5,85K | 62,94K | $40,19M | $372,92M | $11,88M | 2 mois | |
NEUR | $0,055011 | +29,13 % | 69,91K 34,78K/35,12K | 12,01K | 19,83K | $37,49M | $55,00M | $3,00M | 15 j | |
RAY | $5,072 | -9,86 % | 70,38K 39,39K/30,99K | 6,82K | 213,17K | $32,95M | $2,81B | $34,17M | 22 h 23 min | |
CICADA | $0,030196 | >9 999,99 % | 99,99K 37,34K/62,64K | 38,94K | 35,37K | $31,59M | $30,19M | $844,38K | 23 h 53 min | |
JUNJUN | $0,0018886 | >9 999,99 % | 112,45K 58,78K/53,67K | 16,32K | 4,86K | $30,57M | $1,88M | $253,96K | 12 h 41 min | |
Tinto | $0,00047826 | +8 063,44 % | 64,46K 35,1K/29,36K | 11,74K | 2,94K | $30,42M | $478,24K | $115,12K | 8 h 6 min | |
FWOG | $0,20125 | -20,70 % | 45,1K 25,8K/19,3K | 4,68K | 65,07K | $27,59M | $196,63M | $9,87M | 5 mois | |
SNAI | $0,058409 | -20,66 % | 48,66K 27,02K/21,64K | 9,21K | 25,28K | $27,38M | $58,42M | $3,57M | 18 j |
1
2
3
4
5
28