Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Cap. de merc. | Liquidez | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,512 | -8,24 % | 261,41K 128,44K/132,97K | 39,68K | 297,02K | $282,52M | $1,71B | $185,41M | 9 m | |
ai16z | $1,782 | -18,18 % | 66,96K 38,97K/27,98K | 11,88K | 78,92K | $109,39M | $1,96B | $17,15M | 2 m | |
CATG | $0,020157 | >9999,99 % | 117,34K 63,91K/53,43K | 20,34K | 8,24K | $94,21M | $20,15M | $1,67M | 14 h y 2 m | |
CNJR | $0,016331 | +440,82 % | 199,75K 103,77K/95,97K | 30,17K | 13,01K | $81,99M | $16,33M | $1,55M | 1 d | |
MLG | $0,12787 | +89,39 % | 103,95K 56,17K/47,78K | 15,77K | 15,57K | $72,34M | $127,59M | $3,39M | 8 m | |
arc | $0,33675 | -13,94 % | 69,29K 36,86K/32,42K | 8,17K | 31,04K | $72,18M | $336,75M | $11,10M | 28 d | |
BUZZ | $0,088506 | +32,23 % | 77,25K 39,57K/37,67K | 13,07K | 19,53K | $68,54M | $88,49M | $4,61M | 5 d | |
ALCH | $0,17168 | +3,43 % | 68,91K 36,05K/32,85K | 10,05K | 33,71K | $61,65M | $171,67M | $6,06M | 1 m | |
PENGU | $0,035885 | -15,10 % | 67,77K 30,78K/36,99K | 12,36K | 613K | $51,65M | $3,18B | $55,42M | 21 d | |
Butthole | $0,062339 | -32,72 % | 97,32K 50,89K/46,43K | 14,31K | 26,32K | $50,85M | $62,33M | $3,46M | 11 d | |
SWQUERY | $0,0049808 | >9999,99 % | 103,95K 50,77K/53,17K | 17K | 6,25K | $49,50M | $4,98M | $608,27K | 15 h y 10 m | |
MAX | $0,16728 | +49,78 % | 44,93K 24,09K/20,83K | 10,34K | 15,34K | $43,47M | $167,25M | $10,25M | 1 m | |
ZEREBRO | $0,37466 | -18,59 % | 44,43K 25,59K/18,84K | 5,86K | 62,94K | $40,14M | $374,64M | $11,94M | 2 m | |
NEUR | $0,058083 | +38,04 % | 69,72K 34,64K/35,07K | 11,99K | 19,79K | $37,37M | $58,08M | $3,08M | 15 d | |
RAY | $5,061 | -10,01 % | 70,3K 39,32K/30,97K | 6,8K | 213,17K | $32,92M | $2,80B | $34,19M | 22 h y 18 m | |
CICADA | $0,034706 | >9999,99 % | 99,59K 37,15K/62,44K | 38,75K | 35,21K | $31,22M | $34,70M | $906,70K | 23 h y 48 m | |
JUNJUN | $0,0019064 | >9999,99 % | 112,28K 58,69K/53,59K | 16,31K | 4,85K | $30,53M | $1,90M | $255,78K | 12 h y 36 m | |
Tinto | $0,00048068 | +8066,21 % | 64,45K 35,09K/29,35K | 11,74K | 2,95K | $30,42M | $480,65K | $115,49K | 8 h y 2 m | |
SNAI | $0,058946 | -16,55 % | 48,94K 27,16K/21,77K | 9,24K | 25,29K | $27,61M | $58,94M | $3,58M | 18 d | |
Monica | $0,00013982 | +1531,30 % | 72,93K 38,53K/34,4K | 14,53K | 3,2K | $27,32M | $139,35K | $60,98K | 16 h y 18 m |
1
2
3
4
5
28