Tokeny
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Tržní kap. | Likvidita | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,529 | -9,06 % | 261,46K 128,45K/133K | 39,67K | 297,02K | $282,61M | $1,71B | $186,62M | 9 měs. | |
ai16z | $1,781 | -18,24 % | 66,87K 38,87K/28K | 11,88K | 78,92K | $109,31M | $1,95B | $17,14M | 2 měs. | |
CATG | $0,020111 | >9 999,99 % | 117,43K 63,96K/53,47K | 20,35K | 8,25K | $94,25M | $20,11M | $1,67M | 14 h 4 min | |
CNJR | $0,015886 | +537,02 % | 198,56K 103,19K/95,37K | 30,07K | 13K | $81,36M | $16,48M | $1,56M | 1 d. | |
MLG | $0,12643 | +87,67 % | 104K 56,18K/47,82K | 15,77K | 15,57K | $72,35M | $126,48M | $3,37M | 8 měs. | |
arc | $0,333 | -14,87 % | 69,25K 36,82K/32,43K | 8,17K | 31,03K | $72,18M | $333,71M | $11,04M | 28 d. | |
BUZZ | $0,088819 | +33,43 % | 77,26K 39,57K/37,68K | 13,07K | 19,53K | $68,60M | $88,66M | $4,63M | 5 d. | |
ALCH | $0,17213 | +4,68 % | 68,91K 36,06K/32,85K | 10,06K | 33,71K | $61,62M | $172,21M | $6,13M | 1 měs. | |
PENGU | $0,035724 | -14,90 % | 67,88K 30,81K/37,07K | 12,37K | 612,98K | $51,77M | $3,18B | $55,34M | 21 d. | |
Butthole | $0,062215 | -31,45 % | 97,29K 50,88K/46,41K | 14,3K | 26,33K | $50,85M | $62,21M | $3,45M | 11 d. | |
SWQUERY | $0,0049507 | >9 999,99 % | 103,97K 50,79K/53,18K | 17K | 6,25K | $49,51M | $4,95M | $605,83K | 15 h 12 min | |
MAX | $0,16787 | +61,59 % | 44,95K 24,11K/20,84K | 10,34K | 15,35K | $43,47M | $167,84M | $10,27M | 1 měs. | |
ZEREBRO | $0,37271 | -19,54 % | 44,44K 25,57K/18,87K | 5,86K | 62,94K | $40,13M | $372,70M | $11,89M | 2 měs. | |
NEUR | $0,056974 | +33,75 % | 69,68K 34,62K/35,05K | 11,98K | 19,78K | $37,31M | $56,97M | $3,05M | 15 d. | |
RAY | $5,059 | -10,02 % | 70,36K 39,37K/30,99K | 6,81K | 213,17K | $32,93M | $2,80B | $34,17M | 22 h 20 min | |
CICADA | $0,026919 | >9 999,99 % | 99,78K 37,24K/62,53K | 38,84K | 35,28K | $31,45M | $26,91M | $798,27K | 23 h 50 min | |
JUNJUN | $0,0021645 | >9 999,99 % | 112,35K 58,73K/53,62K | 16,32K | 4,86K | $30,55M | $2,16M | $272,30K | 12 h 38 min | |
Tinto | $0,0004782 | +8 024,07 % | 64,45K 35,1K/29,35K | 11,74K | 2,95K | $30,42M | $478,17K | $115,05K | 8 h 4 min | |
SNAI | $0,058716 | -19,26 % | 48,73K 27,06K/21,66K | 9,22K | 25,29K | $27,40M | $58,71M | $3,57M | 18 d. | |
Monica | $0,00014347 | +1 574,03 % | 72,93K 38,53K/34,4K | 14,53K | 3,2K | $27,32M | $142,99K | $61,74K | 16 h 21 min |
1
2
3
4
5
28