Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Cap. mercado | Liquidez | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,561 | -7,83% | 262,1K 128,8K/133,29K | 39,71K | 297,05K | $284,00M | $1,73B | $188,03M | 9M | |
ai16z | $1,800 | -18,21% | 66,93K 38,84K/28,09K | 11,9K | 78,93K | $109,60M | $1,98B | $17,28M | 2M | |
CATG | $0,02096 | >9999,99% | 118,09K 64,32K/53,77K | 20,43K | 8,3K | $94,61M | $20,96M | $1,70M | 14h 14m | |
CNJR | $0,016637 | +555,11% | 195,13K 101,27K/93,86K | 29,73K | 13K | $80,08M | $16,63M | $1,58M | 1D | |
MLG | $0,12603 | +86,26% | 104,19K 56,26K/47,93K | 15,78K | 15,55K | $72,39M | $125,74M | $3,39M | 8M | |
arc | $0,33225 | -15,86% | 69,28K 36,87K/32,41K | 8,18K | 31,03K | $72,26M | $332,24M | $11,02M | 28D | |
BUZZ | $0,089853 | +39,38% | 77,78K 39,84K/37,93K | 13,13K | 19,59K | $69,43M | $89,84M | $4,67M | 5D | |
ALCH | $0,17341 | +4,72% | 68,83K 36,06K/32,76K | 10,08K | 33,7K | $61,41M | $173,40M | $6,16M | 1M | |
PENGU | $0,036287 | -13,52% | 68,17K 31,12K/37,04K | 12,37K | 612,82K | $52,23M | $3,22B | $55,89M | 21D | |
Butthole | $0,061468 | -31,04% | 97,26K 50,9K/46,36K | 14,28K | 26,33K | $50,89M | $61,46M | $3,44M | 11D | |
SWQUERY | $0,0052705 | >9999,99% | 104,16K 50,89K/53,26K | 17,03K | 6,26K | $49,58M | $5,27M | $628,26K | 15h 21m | |
MAX | $0,16584 | +50,27% | 45,08K 24,18K/20,89K | 10,34K | 15,43K | $43,24M | $165,81M | $10,15M | 1M | |
ZEREBRO | $0,37983 | -17,79% | 44,57K 25,65K/18,92K | 5,86K | 62,95K | $40,10M | $379,81M | $12,05M | 2M | |
NEUR | $0,056331 | +24,21% | 69,7K 34,7K/35K | 12K | 19,79K | $37,32M | $56,32M | $3,04M | 15D | |
RAY | $5,074 | -9,39% | 70,73K 39,55K/31,17K | 6,84K | 213,17K | $33,25M | $2,81B | $34,28M | 22h 30m | |
CICADA | $0,035291 | +374,55% | 100,64K 37,6K/63,04K | 39,21K | 35,57K | $32,00M | $35,29M | $917,56K | 1D | |
JUNJUN | $0,0018801 | >9999,99% | 112,62K 58,86K/53,75K | 16,34K | 4,86K | $30,58M | $1,88M | $252,62K | 12h 48m | |
Tinto | $0,00043454 | +7404,03% | 64,56K 35,14K/29,41K | 11,75K | 2,93K | $30,43M | $434,51K | $109,84K | 8h 14m | |
FWOG | $0,20171 | -23,03% | 45,07K 25,78K/19,29K | 4,68K | 65,07K | $27,56M | $196,79M | $9,89M | 5M | |
SNAI | $0,058572 | -18,45% | 48,6K 26,99K/21,61K | 9,19K | 25,28K | $27,37M | $58,57M | $3,57M | 18D |
1
2
3
4
5
27