行情
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 市值 | 流動性 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.556 | -7.90% | 261.9K 128.7K/133.19K | 39.72K | 297.05K | $283.69M | $1.73B | $186.50M | 9個月 | |
ai16z | $1.801 | -17.91% | 66.92K 38.86K/28.06K | 11.89K | 78.93K | $109.63M | $1.98B | $17.26M | 2個月 | |
CATG | $0.02138 | >9,999.99% | 118K 64.27K/53.73K | 20.42K | 8.29K | $94.52M | $21.37M | $1.70M | 14時13分 | |
CNJR | $0.01783 | +528.57% | 195.32K 101.38K/93.94K | 29.74K | 13K | $80.11M | $17.82M | $1.62M | 1日 | |
MLG | $0.12583 | +86.54% | 104.16K 56.25K/47.91K | 15.78K | 15.55K | $72.38M | $125.55M | $3.37M | 8個月 | |
arc | $0.33593 | -15.13% | 69.25K 36.85K/32.4K | 8.17K | 31.03K | $72.19M | $335.92M | $11.09M | 28日 | |
BUZZ | $0.089365 | +38.41% | 77.67K 39.77K/37.89K | 13.12K | 19.58K | $69.28M | $89.35M | $4.65M | 5日 | |
ALCH | $0.17332 | +5.32% | 68.85K 36.07K/32.77K | 10.08K | 33.7K | $61.44M | $173.32M | $6.16M | 1個月 | |
PENGU | $0.036253 | -13.82% | 68.12K 31.07K/37.05K | 12.37K | 612.85K | $52.19M | $3.22B | $55.76M | 21日 | |
Butthole | $0.061696 | -31.64% | 97.27K 50.9K/46.36K | 14.28K | 26.34K | $50.88M | $61.69M | $3.40M | 11日 | |
SWQUERY | $0.0052589 | >9,999.99% | 104.15K 50.89K/53.26K | 17.02K | 6.26K | $49.57M | $5.25M | $626.29K | 15時20分 | |
MAX | $0.16681 | +47.37% | 45.07K 24.18K/20.88K | 10.34K | 15.43K | $43.26M | $166.50M | $10.14M | 1個月 | |
ZEREBRO | $0.37647 | -18.80% | 44.51K 25.59K/18.91K | 5.86K | 62.95K | $40.06M | $376.45M | $11.97M | 2個月 | |
NEUR | $0.056416 | +26.34% | 69.73K 34.71K/35.01K | 12.01K | 19.8K | $37.35M | $56.41M | $3.04M | 15日 | |
RAY | $5.067 | -9.56% | 70.68K 39.54K/31.14K | 6.84K | 213.17K | $33.23M | $2.81B | $34.23M | 22時29分 | |
CICADA | $0.038579 | >9,999.99% | 100.56K 37.58K/62.97K | 39.18K | 35.55K | $32.05M | $38.89M | $965.53K | 23時59分 | |
JUNJUN | $0.0017892 | >9,999.99% | 112.59K 58.84K/53.74K | 16.34K | 4.85K | $30.58M | $1.78M | $246.29K | 12時47分 | |
Tinto | $0.00045034 | +7,654.48% | 64.55K 35.14K/29.41K | 11.75K | 2.93K | $30.43M | $456.42K | $112.50K | 8時12分 | |
FWOG | $0.20091 | -23.32% | 45.08K 25.78K/19.3K | 4.68K | 65.07K | $27.58M | $196.01M | $9.86M | 5個月 | |
SNAI | $0.05864 | -18.43% | 48.6K 27K/21.6K | 9.19K | 25.28K | $27.36M | $58.63M | $3.57M | 18日 |
1
2
3
4
5
27