Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Cap de mercado | Liquidez | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.527 | -8.84 % | 261.45K 128.45K/133K | 39.67K | 297.02K | $282.58M | $1.71B | $186.36M | 9 m | |
ai16z | $1.780 | -18.27 % | 66.89K 38.89K/28K | 11.88K | 78.92K | $109.33M | $1.95B | $17.14M | 2 m | |
CATG | $0.020222 | >9,999.99 % | 117.43K 63.95K/53.47K | 20.35K | 8.24K | $94.25M | $20.22M | $1.67M | 14 h 4 min | |
CNJR | $0.016544 | +462.62 % | 198.88K 103.36K/95.52K | 30.1K | 13K | $81.52M | $16.54M | $1.56M | 1 d | |
MLG | $0.12668 | +87.07 % | 103.97K 56.16K/47.8K | 15.77K | 15.57K | $72.34M | $126.37M | $3.37M | 8 m | |
arc | $0.33574 | -14.73 % | 69.26K 36.83K/32.43K | 8.17K | 31.03K | $72.19M | $335.74M | $11.08M | 28 d | |
BUZZ | $0.089288 | +33.03 % | 77.24K 39.57K/37.67K | 13.07K | 19.53K | $68.58M | $89.27M | $4.64M | 5 d | |
ALCH | $0.17137 | +3.29 % | 68.92K 36.06K/32.85K | 10.06K | 33.71K | $61.63M | $171.37M | $6.12M | 1 m | |
PENGU | $0.035825 | -14.94 % | 67.82K 30.79K/37.03K | 12.37K | 612.99K | $51.74M | $3.18B | $55.36M | 21 d | |
Butthole | $0.0633 | -30.57 % | 97.32K 50.9K/46.42K | 14.31K | 26.33K | $50.85M | $63.35M | $3.49M | 11 d | |
SWQUERY | $0.0049512 | >9,999.99 % | 103.97K 50.78K/53.18K | 17K | 6.25K | $49.51M | $4.95M | $606.38K | 15 h 11 min | |
MAX | $0.16893 | +58.41 % | 44.96K 24.11K/20.84K | 10.34K | 15.36K | $43.49M | $168.90M | $10.33M | 1 m | |
ZEREBRO | $0.37265 | -19.35 % | 44.44K 25.57K/18.86K | 5.86K | 62.94K | $40.14M | $372.63M | $11.89M | 2 m | |
NEUR | $0.057298 | +34.29 % | 69.66K 34.62K/35.04K | 11.98K | 19.78K | $37.30M | $57.29M | $3.06M | 15 d | |
RAY | $5.074 | -10.01 % | 70.33K 39.35K/30.98K | 6.81K | 213.17K | $32.92M | $2.81B | $34.23M | 22 h 20 min | |
CICADA | $0.026809 | >9,999.99 % | 99.75K 37.23K/62.52K | 38.84K | 35.27K | $31.43M | $27.01M | $797.08K | 23 h 50 min | |
JUNJUN | $0.0021662 | >9,999.99 % | 112.35K 58.73K/53.62K | 16.32K | 4.86K | $30.55M | $2.16M | $272.59K | 12 h 38 min | |
Tinto | $0.00047874 | +8,033.24 % | 64.45K 35.09K/29.35K | 11.74K | 2.95K | $30.42M | $478.71K | $115.25K | 8 h 4 min | |
SNAI | $0.059049 | -18.61 % | 48.75K 27.07K/21.67K | 9.22K | 25.29K | $27.40M | $59.04M | $3.59M | 18 d | |
Monica | $0.00014347 | +1,574.03 % | 72.93K 38.53K/34.4K | 14.53K | 3.2K | $27.32M | $142.99K | $61.74K | 16 h 20 min |
1
2
3
4
5
28