Token
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Giá trị giao dịch ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Vốn hóa | Thanh khoản | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,526 | -9,18% | 261,44K 128,44K/132,99K | 39,67K | 297,01K | $282,53M | $1,71B | $186,81M | 9 tháng | |
ai16z | $1,779 | -18,44% | 66,89K 38,89K/27,99K | 11,88K | 78,92K | $109,29M | $1,95B | $17,14M | 2 tháng | |
CATG | $0,02037 | >9.999,99% | 117,41K 63,94K/53,46K | 20,35K | 8,24K | $94,24M | $20,26M | $1,67M | 14 giờ 4 phút | |
CNJR | $0,016165 | +406,13% | 199,08K 103,44K/95,63K | 30,11K | 13K | $81,63M | $16,16M | $1,54M | 1 ngày | |
MLG | $0,12696 | +88,36% | 103,95K 56,16K/47,79K | 15,77K | 15,57K | $72,33M | $126,67M | $3,38M | 8 tháng | |
arc | $0,33497 | -14,59% | 69,26K 36,83K/32,42K | 8,17K | 31,03K | $72,18M | $334,96M | $11,07M | 28 ngày | |
BUZZ | $0,09059 | +35,08% | 77,24K 39,57K/37,67K | 13,07K | 19,52K | $68,55M | $90,57M | $4,66M | 5 ngày | |
ALCH | $0,17185 | +2,37% | 68,91K 36,05K/32,85K | 10,06K | 33,71K | $61,63M | $170,33M | $6,10M | 1 tháng | |
PENGU | $0,035664 | -15,43% | 67,79K 30,78K/37,01K | 12,37K | 612,98K | $51,71M | $3,17B | $55,21M | 21 ngày | |
Butthole | $0,063114 | -30,52% | 97,29K 50,88K/46,41K | 14,31K | 26,32K | $50,80M | $63,19M | $3,48M | 11 ngày | |
SWQUERY | $0,0049766 | >9.999,99% | 103,96K 50,78K/53,17K | 17K | 6,26K | $49,51M | $4,97M | $607,97K | 15 giờ 11 phút | |
MAX | $0,16738 | +54,49% | 44,95K 24,11K/20,84K | 10,34K | 15,35K | $43,48M | $167,35M | $10,25M | 1 tháng | |
ZEREBRO | $0,37249 | -18,81% | 44,42K 25,57K/18,84K | 5,86K | 62,94K | $40,13M | $372,48M | $11,90M | 2 tháng | |
NEUR | $0,057198 | +33,24% | 69,69K 34,62K/35,06K | 11,99K | 19,78K | $37,32M | $57,19M | $3,06M | 15 ngày | |
RAY | $5,060 | -9,97% | 70,33K 39,34K/30,98K | 6,81K | 213,17K | $32,92M | $2,80B | $34,18M | 22 giờ 19 phút | |
CICADA | $0,026043 | +9.785,98% | 99,7K 37,21K/62,49K | 38,81K | 35,25K | $31,40M | $26,04M | $785,73K | 23 giờ 49 phút | |
JUNJUN | $0,0021162 | >9.999,99% | 112,33K 58,71K/53,61K | 16,32K | 4,86K | $30,54M | $2,11M | $269,10K | 12 giờ 37 phút | |
Tinto | $0,00048137 | +8.077,94% | 64,45K 35,09K/29,35K | 11,74K | 2,95K | $30,42M | $481,34K | $115,56K | 8 giờ 3 phút | |
SNAI | $0,059041 | -18,85% | 48,79K 27,08K/21,7K | 9,22K | 25,29K | $27,43M | $59,04M | $3,59M | 18 ngày | |
Monica | $0,0001436 | +1.574,78% | 72,93K 38,53K/34,4K | 14,53K | 3,2K | $27,32M | $143,12K | $61,85K | 16 giờ 20 phút |
1
2
3
4
5
28