π̈
π̈
$0,000000000197
-17,94 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$649,84K
Gesamtvolumen
$140,15K
24-Std.-Volumen
$34,92K
Inhaber(innen)
507
Verkaufszahlen
851
Ausstehend
4
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 300.000.000.000 | 0,00000023 SATS/π̈$0,000000000216 | 0,00069 BTC$65 | 09.01.2025, 10:40 | ||
Verkauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000021 SATS/π̈$0,000000000207 | 0,002199 BTC$207,15 | 09.01.2025, 10:37 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | 0,00000018 SATS/π̈$0,000000000169 | 0,0036 BTC$339,13 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | 0,00000021 SATS/π̈$0,000000000197 | 0,0042 BTC$395,65 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000197 | 0,002099 BTC$197,73 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000197 | 0,002099 BTC$197,73 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000019 SATS/π̈$0,000000000178 | 0,0019 BTC$178,98 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | 0,00000021 SATS/π̈$0,000000000197 | 0,0042 BTC$395,65 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Verkauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000022 SATS/π̈$0,000000000207 | 0,0022 BTC$207,24 | 09.01.2025, 10:27 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000021 SATS/π̈$0,000000000199 | 0,00212 BTC$199,71 | 09.01.2025, 10:13 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000197 | 0,004194 BTC$395,09 | 09.01.2025, 10:11 | ||
Kauf | 2.140.748.225.308 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,004281 BTC$403,33 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 2.590.391.604.104 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,00518 BTC$488,04 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,002 BTC$188,4 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000019 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,001999 BTC$188,31 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 1.500.000.000.000 | 0,00000019 SATS/π̈$0,000000000187 | 0,002985 BTC$281,19 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 1.756.884.310.810 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,003513 BTC$331,01 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 368.078.320.820 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,0007361 BTC$69,34 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,0000002 SATS/π̈$0,000000000188 | 0,002 BTC$188,4 | 09.01.2025, 09:50 | ||
Kauf | 600.000.000.000 | 0,00000019 SATS/π̈$0,000000000178 | 0,00114 BTC$107,39 | 09.01.2025, 09:50 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/π̈
Gesamtpreis
1.500B
$0,000000000197
0,0000002 sats
$296,6
0,003148 BTC
1.000B
$0,000000000197
0,00000021 sats
$197,82
0,0021 BTC
2.000B
$0,000000000207
0,00000021 sats
$414,3
0,004398 BTC
3.000B
$0,000000000207
0,00000022 sats
$621,74
0,0066 BTC
2.000B
$0,000000000207
0,00000022 sats
$414,49
0,0044 BTC
1.485,9383B
$0,000000000207
0,00000022 sats
$307,95
0,003269 BTC
1.333,3334B
$0,000000000207
0,00000022 sats
$276,33
0,002933 BTC
1.168,8889B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$253,26
0,002688 BTC
1.168,8889B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$253,26
0,002688 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
300B
$0,000000000216
0,00000023 sats
$65
0,00069 BTC
1.000B
$0,000000000224
0,00000023 sats
$224,2
0,00238 BTC
1.168,8889B
$0,000000000226
0,00000024 sats
$264,27
0,002805 BTC
2.000B
$0,000000000226
0,00000024 sats
$452,17
0,0048 BTC
3.000B
$0,000000000235
0,00000024 sats
$706,24
0,007497 BTC
1.000B
$0,000000000235
0,00000024 sats
$235,41
0,002499 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)