BILLION•DOLLAR•CATNúmero:72029
BILLION•DOLLAR•CAT
$0.035
-3.75 %
Cap. del mercado
$36.99M
Volumen total
$43.16M
Volumen en 24 h
$36.47K
Titulares
15,038
Cant. de ventas
64,786
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 2,000 | 37.873 SATS/🐱$0.035 | 0.0007574 BTC$70.94 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 2,000 | 37.873 SATS/🐱$0.035 | 0.0007574 BTC$70.94 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 2,000 | 37.873 SATS/🐱$0.035 | 0.0007574 BTC$70.94 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 2,000 | 37.873 SATS/🐱$0.035 | 0.0007574 BTC$70.94 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 10,000 | 35.5 SATS/🐱$0.033 | 0.00355 BTC$332.5 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 1,500 | 37.034 SATS/🐱$0.034 | 0.0005555 BTC$52.03 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 921 | 39.4223 SATS/🐱$0.036 | 0.000363 BTC$34 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Vender | 2,000 | 36.67 SATS/🐱$0.034 | 0.0007334 BTC$68.69 | 09/01/2025, 23:40 | ||
Vender | 2,100 | 36.7 SATS/🐱$0.034 | 0.0007707 BTC$72.18 | 09/01/2025, 23:40 | ||
Vender | 2,812 | 36.1941 SATS/🐱$0.033 | 0.001017 BTC$95.32 | 09/01/2025, 23:40 | ||
Vender | 4,988 | 36.4799 SATS/🐱$0.034 | 0.001819 BTC$170.42 | 09/01/2025, 23:40 | ||
Vender | 2,000 | 36.38 SATS/🐱$0.034 | 0.0007276 BTC$68.14 | 09/01/2025, 23:40 | ||
Vender | 1,500 | 37.034 SATS/🐱$0.034 | 0.0005555 BTC$52.03 | 09/01/2025, 23:38 | ||
Vender | 838 | 39.451 SATS/🐱$0.036 | 0.0003306 BTC$30.96 | 09/01/2025, 23:38 | ||
Vender | 1,500 | 36.734 SATS/🐱$0.034 | 0.000551 BTC$51.6 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Vender | 2,200 | 36.6281 SATS/🐱$0.034 | 0.0008058 BTC$75.47 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Vender | 3,665 | 36.5189 SATS/🐱$0.034 | 0.001338 BTC$125.35 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Vender | 2,000 | 36.653 SATS/🐱$0.034 | 0.000733 BTC$68.65 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Vender | 2,200 | 36.6281 SATS/🐱$0.034 | 0.0008058 BTC$75.47 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Vender | 10,000 | 36.4 SATS/🐱$0.034 | 0.00364 BTC$340.93 | 09/01/2025, 23:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/🐱
Precio total
5,000
$0.035
38 sats
$177.95
0.0019 BTC
5,000
$0.036
38.5 sats
$180.29
0.001925 BTC
5,000
$0.036
38.5 sats
$180.29
0.001925 BTC
5,000
$0.036
38.5 sats
$180.29
0.001925 BTC
5,000
$0.036
38.5 sats
$180.29
0.001925 BTC
5,000
$0.036
38.5 sats
$180.29
0.001925 BTC
20,000
$0.037
40 sats
$749.29
0.008 BTC
5,000
$0.038
40.6 sats
$190.13
0.00203 BTC
1,000
$0.038
40.8 sats
$38.21
0.000408 BTC
1,000
$0.038
40.8 sats
$38.21
0.000408 BTC
1,000
$0.038
40.8 sats
$38.21
0.000408 BTC
1,000
$0.038
40.8 sats
$38.21
0.000408 BTC
1,000
$0.038
40.8 sats
$38.21
0.000408 BTC
2,000
$0.038
40.8 sats
$76.42
0.000816 BTC
2,000
$0.038
40.8 sats
$76.42
0.000816 BTC
2,000
$0.038
40.8 sats
$76.42
0.000816 BTC
2,000
$0.038
40.8 sats
$76.42
0.000816 BTC
1,250
$0.038
40.94 sats
$47.93
0.0005117 BTC
7,817
$0.038
40.94 sats
$299.74
0.0032 BTC
2,400
$0.04
42.98 sats
$96.61
0.001031 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)