COOK•THE•MEMPOOLNúmero:37
COOK•THE•MEMPOOL
$0.00056
+2.61 %
Cap. del mercado
$511.11K
Volumen total
$11.09M
Volumen en 24 h
$261.55
Titulares
28,261
Cant. de ventas
56,924
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 52,500 | 0.54 SATS/♨$0.00056 | 0.0002835 BTC$29.73 | 24/01/2025, 09:57 | ||
Vender | 47,040 | 1.25 SATS/♨$0.0013 | 0.000588 BTC$61.67 | 24/01/2025, 09:01 | ||
Vender | 30,000 | 1.24 SATS/♨$0.0013 | 0.000372 BTC$39.02 | 24/01/2025, 03:41 | ||
Vender | 68,250 | 0.608 SATS/♨$0.00063 | 0.0004149 BTC$43.52 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Vender | 22,680 | 0.684 SATS/♨$0.00071 | 0.0001551 BTC$16.27 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Vender | 60,000 | 0.6091 SATS/♨$0.00063 | 0.0003654 BTC$38.33 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Vender | 17,640 | 0.6309 SATS/♨$0.00066 | 0.0001113 BTC$11.67 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Vender | 16,380 | 1.2399 SATS/♨$0.0013 | 0.0002031 BTC$21.3 | 23/01/2025, 15:08 | ||
Vender | 35,320 | 1.2 SATS/♨$0.0012 | 0.0004238 BTC$44.45 | 23/01/2025, 07:27 | ||
Vender | 31,920 | 1.2299 SATS/♨$0.0012 | 0.0003926 BTC$41.18 | 23/01/2025, 05:07 | ||
Vender | 31,920 | 1.2099 SATS/♨$0.0012 | 0.0003862 BTC$40.51 | 23/01/2025, 04:35 | ||
Vender | 17,640 | 0.9 SATS/♨$0.00094 | 0.0001587 BTC$16.65 | 23/01/2025, 04:15 | ||
Vender | 31,920 | 1.2349 SATS/♨$0.0012 | 0.0003942 BTC$41.35 | 23/01/2025, 01:07 | ||
Vender | 31,920 | 1.2399 SATS/♨$0.0013 | 0.0003958 BTC$41.51 | 22/01/2025, 23:00 | ||
Vender | 31,920 | 1.3 SATS/♨$0.0013 | 0.0004149 BTC$43.52 | 22/01/2025, 22:07 | ||
Vender | 35,320 | 1.1 SATS/♨$0.0011 | 0.0003885 BTC$40.75 | 22/01/2025, 15:20 | ||
Vender | 47,040 | 0.6399 SATS/♨$0.00067 | 0.000301 BTC$31.57 | 22/01/2025, 08:22 | ||
Vender | 16,380 | 0.6119 SATS/♨$0.00064 | 0.0001002 BTC$10.51 | 22/01/2025, 08:22 | ||
Vender | 12,000 | 0.88 SATS/♨$0.00092 | 0.0001056 BTC$11.07 | 22/01/2025, 06:59 | ||
Vender | 35,320 | 0.85 SATS/♨$0.00089 | 0.0003002 BTC$31.49 | 22/01/2025, 06:59 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/♨
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)