OG1930
OG1930
$0,00031
+94,31 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,06K
Volume total
$364,94
Volume sur 24 h
$107,66
Holders
182
Nombre de ventes
110
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 20 000 | 14 000 sats/OG1930$0,00033 | 2,8 FB$6,61 | 11/01/2025 08:40 | ||
Vente | 14 000 | 14 900 sats/OG1930$0,00035 | 2,086 FB$4,92 | 11/01/2025 05:46 | ||
Vente | 14 000 | 14 900 sats/OG1930$0,00035 | 2,086 FB$4,92 | 10/01/2025 19:59 | ||
Vente | 14 000 | 14 900 sats/OG1930$0,00035 | 2,086 FB$4,92 | 10/01/2025 19:59 | ||
Vente | 4 777 | 16 000 sats/OG1930$0,00037 | 0,7643 FB$1,8 | 10/01/2025 19:47 | ||
Vente | 3 000 | 19 200 sats/OG1930$0,00045 | 0,576 FB$1,36 | 10/01/2025 19:47 | ||
Vente | 15 999 | 14 999 sats/OG1930$0,00035 | 2,3996 FB$5,66 | 10/01/2025 18:45 | ||
Vente | 5 000 | 18 999 sats/OG1930$0,00044 | 0,9499 FB$2,24 | 10/01/2025 16:24 | ||
Vente | 5 000 | 18 999 sats/OG1930$0,00044 | 0,9499 FB$2,24 | 10/01/2025 16:24 | ||
Vente | 30 000 | 14 000 sats/OG1930$0,00033 | 4,2 FB$9,91 | 10/01/2025 16:24 | ||
Vente | 60 000 | 10 000 sats/OG1930$0,00023 | 6 FB$14,16 | 10/01/2025 16:12 | ||
Vente | 1 000 | 10 000 sats/OG1930$0,00023 | 0,1 FB$0,23 | 10/01/2025 16:04 | ||
Vente | 15 000 | 11 998 sats/OG1930$0,00028 | 1,7997 FB$4,24 | 10/01/2025 16:03 | ||
Vente | 19 999 | 10 500 sats/OG1930$0,00024 | 2,0998 FB$4,95 | 10/01/2025 15:57 | ||
Vente | 20 000 | 11 000 sats/OG1930$0,00025 | 2,2 FB$5,19 | 10/01/2025 15:48 | ||
Vente | 20 000 | 10 000 sats/OG1930$0,00023 | 2 FB$4,72 | 10/01/2025 15:47 | ||
Vente | 10 000 | 9 799 sats/OG1930$0,00023 | 0,9799 FB$2,31 | 10/01/2025 15:46 | ||
Vente | 15 000 | 9 777 sats/OG1930$0,00023 | 1,4665 FB$3,46 | 10/01/2025 15:46 | ||
Vente | 20 000 | 9 999 sats/OG1930$0,00023 | 1,9998 FB$4,72 | 10/01/2025 15:46 | ||
Vente | 13 462 | 9 950 sats/OG1930$0,00023 | 1,3394 FB$3,16 | 10/01/2025 15:46 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/OG1930
Cours total
45 165
$0,00031
13 454 sats
$14,34
6,0764 FB
13 424
$0,00031
13 500 sats
$4,27
1,8122 FB
20 000
$0,00034
14 600 sats
$6,89
2,92 FB
50 000
$0,00034
14 700 sats
$17,35
7,35 FB
30 238
$0,00034
14 800 sats
$10,56
4,4752 FB
1 700
$0,00035
14 997 sats
$0,6
0,2549 FB
2 000
$0,00035
14 997 sats
$0,7
0,2999 FB
16 000
$0,00035
14 999 sats
$5,66
2,3998 FB
16 000
$0,00036
15 500 sats
$5,85
2,48 FB
5 000
$0,00044
18 999 sats
$2,24
0,9499 FB
5 000
$0,00044
18 999 sats
$2,24
0,9499 FB
9 300
$0,00045
19 100 sats
$4,19
1,7763 FB
100 000
$0,00068
28 888 sats
$68,21
28,888 FB
50 000
$0,00091
38 888 sats
$45,91
19,444 FB
10 000
$0,00096
41 000 sats
$9,68
4,1 FB
10 000
$0,00099
42 000 sats
$9,91
4,2 FB
10 000
$0,001
43 000 sats
$10,15
4,3 FB
10 000
$0,001
45 000 sats
$10,62
4,5 FB
3 000
$0,0011
47 500 sats
$3,36
1,425 FB
1 000
$0,0011
48 000 sats
$1,13
0,48 FB
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)