OG1930
OG1930
$0.00031
+93.67%
24 小时
7 天
30 天
市值
$1.05K
总交易额
$367.42
24 小时交易额
$108.39
持有人
182
成交笔数
110
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 20,000 | 14,000 sats/OG1930$0.00033 | 2.8 FB$6.65 | 2025/01/11 08:40 | ||
成交 | 14,000 | 14,900 sats/OG1930$0.00035 | 2.086 FB$4.95 | 2025/01/11 05:46 | ||
成交 | 14,000 | 14,900 sats/OG1930$0.00035 | 2.086 FB$4.95 | 2025/01/10 19:59 | ||
成交 | 14,000 | 14,900 sats/OG1930$0.00035 | 2.086 FB$4.95 | 2025/01/10 19:59 | ||
成交 | 4,777 | 16,000 sats/OG1930$0.00038 | 0.7643 FB$1.81 | 2025/01/10 19:47 | ||
成交 | 3,000 | 19,200 sats/OG1930$0.00045 | 0.576 FB$1.36 | 2025/01/10 19:47 | ||
成交 | 15,999 | 14,999 sats/OG1930$0.00035 | 2.3996 FB$5.7 | 2025/01/10 18:45 | ||
成交 | 5,000 | 18,999 sats/OG1930$0.00045 | 0.9499 FB$2.25 | 2025/01/10 16:24 | ||
成交 | 5,000 | 18,999 sats/OG1930$0.00045 | 0.9499 FB$2.25 | 2025/01/10 16:24 | ||
成交 | 30,000 | 14,000 sats/OG1930$0.00033 | 4.2 FB$9.98 | 2025/01/10 16:24 | ||
成交 | 60,000 | 10,000 sats/OG1930$0.00023 | 6 FB$14.26 | 2025/01/10 16:12 | ||
成交 | 1,000 | 10,000 sats/OG1930$0.00023 | 0.1 FB$0.23 | 2025/01/10 16:04 | ||
成交 | 15,000 | 11,998 sats/OG1930$0.00028 | 1.7997 FB$4.27 | 2025/01/10 16:03 | ||
成交 | 19,999 | 10,500 sats/OG1930$0.00024 | 2.0998 FB$4.99 | 2025/01/10 15:57 | ||
成交 | 20,000 | 11,000 sats/OG1930$0.00026 | 2.2 FB$5.23 | 2025/01/10 15:48 | ||
成交 | 20,000 | 10,000 sats/OG1930$0.00023 | 2 FB$4.75 | 2025/01/10 15:47 | ||
成交 | 10,000 | 9,799 sats/OG1930$0.00023 | 0.9799 FB$2.32 | 2025/01/10 15:46 | ||
成交 | 15,000 | 9,777 sats/OG1930$0.00023 | 1.4665 FB$3.48 | 2025/01/10 15:46 | ||
成交 | 20,000 | 9,999 sats/OG1930$0.00023 | 1.9998 FB$4.75 | 2025/01/10 15:46 | ||
成交 | 13,462 | 9,950 sats/OG1930$0.00023 | 1.3394 FB$3.18 | 2025/01/10 15:46 |
购买
出售
数量
单价/OG1930
总价
45,165
$0.00031
13,454 sats
$14.44
6.0764 FB
13,424
$0.00032
13,500 sats
$4.3
1.8122 FB
20,000
$0.00034
14,600 sats
$6.94
2.92 FB
50,000
$0.00034
14,700 sats
$17.47
7.35 FB
30,238
$0.00035
14,800 sats
$10.63
4.4752 FB
1,700
$0.00035
14,997 sats
$0.6
0.2549 FB
2,000
$0.00035
14,997 sats
$0.71
0.2999 FB
16,000
$0.00035
14,999 sats
$5.7
2.3998 FB
16,000
$0.00036
15,500 sats
$5.89
2.48 FB
5,000
$0.00045
18,999 sats
$2.25
0.9499 FB
5,000
$0.00045
18,999 sats
$2.25
0.9499 FB
9,300
$0.00045
19,100 sats
$4.22
1.7763 FB
100,000
$0.00068
28,888 sats
$68.67
28.888 FB
50,000
$0.00092
38,888 sats
$46.22
19.444 FB
10,000
$0.00097
41,000 sats
$9.74
4.1 FB
10,000
$0.00099
42,000 sats
$9.98
4.2 FB
10,000
$0.001
43,000 sats
$10.22
4.3 FB
10,000
$0.001
45,000 sats
$10.69
4.5 FB
3,000
$0.0011
47,500 sats
$3.38
1.425 FB
1,000
$0.0011
48,000 sats
$1.14
0.48 FB
合计支付
网络费用
0($0)