đ¶Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
đ¶
Identifiant dâinscription:bbd4...ccc3i0
$0,000000048
+0,86Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$275,88M
Volume total
$30,99M
Volume sur 24Â h
$81,04K
Holders
10âŻ961
Nombre de ventes
25âŻ025
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 12âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000479 sats/đ¶$0,00000005 | 0,005748 BTC$604,57 | 24/01/2025 20:23 | ||
Achat | 46âŻ989âŻ898âŻ990 | 0,000042 sats/đ¶$0,000000044 | 0,01973 BTC$2âŻ075,8 | 24/01/2025 20:16 | ||
Achat | 93âŻ777âŻ777âŻ777 | 0,000043 sats/đ¶$0,000000045 | 0,04032 BTC$4âŻ241,31 | 24/01/2025 20:16 | ||
Achat | 65âŻ600âŻ000âŻ000 | 0,000041 sats/đ¶$0,000000043 | 0,02689 BTC$2âŻ828,91 | 24/01/2025 20:16 | ||
Achat | 1âŻ333âŻ333âŻ333 | 0,00004999 sats/đ¶$0,000000052 | 0,0006666 BTC$70,11 | 24/01/2025 19:37 | ||
Achat | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000047 sats/đ¶$0,000000049 | 0,00235 BTC$247,17 | 24/01/2025 19:37 | ||
Achat | 12âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000467 sats/đ¶$0,000000049 | 0,005604 BTC$589,42 | 24/01/2025 19:37 | ||
Achat | 99âŻ999âŻ999âŻ999 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000042 | 0,03999 BTC$4âŻ207,18 | 24/01/2025 19:32 | ||
Achat | 89âŻ898âŻ989âŻ898 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000042 | 0,03595 BTC$3âŻ782,21 | 24/01/2025 19:32 | ||
Achat | 88âŻ888âŻ888âŻ888 | 0,000043 sats/đ¶$0,000000045 | 0,03822 BTC$4âŻ020,2 | 24/01/2025 19:32 | ||
Achat | 72âŻ466âŻ666âŻ665 | 0,000042 sats/đ¶$0,000000044 | 0,03043 BTC$3âŻ201,24 | 24/01/2025 19:32 | ||
Achat | 6âŻ200âŻ000âŻ000 | 0,000047 sats/đ¶$0,000000049 | 0,002914 BTC$306,49 | 24/01/2025 19:29 | ||
Achat | 8âŻ500âŻ000âŻ001 | 0,00005 sats/đ¶$0,000000052 | 0,00425 BTC$447,01 | 24/01/2025 19:29 | ||
Achat | 12âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000469 sats/đ¶$0,000000049 | 0,005628 BTC$591,95 | 24/01/2025 19:29 | ||
Achat | 92âŻ567âŻ889âŻ998 | 0,00004 sats/đ¶$0,000000042 | 0,03702 BTC$3âŻ894,5 | 24/01/2025 19:21 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00004694 sats/đ¶$0,000000049 | 0,004694 BTC$493,71 | 24/01/2025 17:36 | ||
Achat | 57âŻ796âŻ147âŻ994 | 0,000045 sats/đ¶$0,000000047 | 0,026 BTC$2âŻ735,54 | 24/01/2025 17:10 | ||
Achat | 5âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000047 sats/đ¶$0,000000049 | 0,00235 BTC$247,17 | 24/01/2025 17:05 | ||
Achat | 25âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000046 sats/đ¶$0,000000048 | 0,0115 BTC$1âŻ209,56 | 24/01/2025 16:49 | ||
Achat | 31âŻ968âŻ888âŻ888 | 0,000043 sats/đ¶$0,000000045 | 0,01374 BTC$1âŻ445,86 | 24/01/2025 16:49 |
Aucun enregistrement trouvé
DĂ©tail
Offre totale
5âŻ671âŻ432âŻ904âŻ097âŻ838
Déployé
05/09/2024 04:17:59
Identifiant dâinscription
bbd4ae...ccc3i0
Déployé par
bc1phy...pze4
Numéro
#75488734
N° de fin dâinscription
#75489822
Limite par frappe
7âŻ299âŻ996âŻ866âŻ222
DĂ©cimale
18
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)