YOU•CANT•STOP•FREEDOMNomor:146529
YOU•CANT•STOP•FREEDOM
$0,0001
-4,44%
Kapitalisasi Pasar
$120,71K
Volume total
$38,81K
Transaksi 24 Jam
$31,43
Pemilik
4.781
Jumlah Penjualan
726
Tertunda
0
Progres:
Tidak dapat di-mint
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 270.482 | 0,1099 sat/🦅$0,00011 | 0,0002975 BTC$31,43 | 24/01/2025, 07.51 | ||
Penjualan | 1.209.238 | 0,04949 sat/🦅$0,000052 | 0,0005985 BTC$63,23 | 23/01/2025, 18.26 | ||
Penjualan | 204.924,66667 | 0,1099 sat/🦅$0,00011 | 0,0002254 BTC$23,81 | 23/01/2025, 11.12 | ||
Penjualan | 367.224 | 0,0495 sat/🦅$0,000052 | 0,0001817 BTC$19,2 | 23/01/2025, 08.39 | ||
Penjualan | 331.386 | 0,0495 sat/🦅$0,000052 | 0,000164 BTC$17,32 | 23/01/2025, 08.39 | ||
Penjualan | 391.452 | 0,05139 sat/🦅$0,000054 | 0,0002011 BTC$21,25 | 21/01/2025, 18.05 | ||
Penjualan | 421.910 | 0,05129 sat/🦅$0,000054 | 0,0002164 BTC$22,86 | 21/01/2025, 18.05 | ||
Penjualan | 234.481 | 0,05232 sat/🦅$0,000055 | 0,0001227 BTC$12,96 | 21/01/2025, 10.15 | ||
Penjualan | 191.000 | 0,159 sat/🦅$0,00016 | 0,0003036 BTC$32,08 | 18/01/2025, 18.32 | ||
Penjualan | 451.675 | 0,0512 sat/🦅$0,000054 | 0,0002313 BTC$24,43 | 17/01/2025, 15.01 | ||
Penjualan | 234.481 | 0,1599 sat/🦅$0,00016 | 0,0003751 BTC$39,63 | 12/01/2025, 05.18 | ||
Penjualan | 50.649,6 | 0,4999 sat/🦅$0,00052 | 0,0002532 BTC$26,75 | 10/01/2025, 20.11 | ||
Penjualan | 270.482 | 0,1597 sat/🦅$0,00016 | 0,0004322 BTC$45,66 | 10/01/2025, 17.49 | ||
Penjualan | 234.481 | 0,1597 sat/🦅$0,00016 | 0,0003747 BTC$39,58 | 10/01/2025, 17.36 | ||
Penjualan | 401.910 | 0,1599 sat/🦅$0,00016 | 0,000643 BTC$67,93 | 10/01/2025, 13.50 | ||
Penjualan | 421.910 | 0,101 sat/🦅$0,0001 | 0,0004261 BTC$45,01 | 10/01/2025, 10.54 | ||
Penjualan | 270.482 | 0,101 sat/🦅$0,0001 | 0,0002731 BTC$28,86 | 10/01/2025, 10.54 | ||
Penjualan | 853.585 | 0,1009 sat/🦅$0,0001 | 0,0008621 BTC$91,07 | 10/01/2025, 10.54 | ||
Penjualan | 139.327,6 | 0,1049 sat/🦅$0,00011 | 0,0001461 BTC$15,44 | 10/01/2025, 08.55 | ||
Penjualan | 400.556 | 0,1899 sat/🦅$0,0002 | 0,000761 BTC$80,39 | 10/01/2025, 07.55 |
Tidak ada catatan
Detail
Token
YOU•CANT•STOP•FREEDOM
Nomor
871800:381
Simbol
🦅
Nomor
#146529
Divisibilitas
5
Batas per mint
0
Jumlah mint maks
0
Blok awal
871.800
Blok akhir
--
Diterapkan
25/11/2024, 04.16.12
Pemilik
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)