GoldTiger
GoldTiger
$0,00066
-2,49%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$141,2K
Volume totale
$19,17K
Volume in 24 ore
$3,3
Holder
44.899
N. di vendite
707
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 5.000 | 56.000 SAT/GoldTiger$0,00066 | 2,8 FB$3,3 | 24/01/2025, 04:30 | ||
Vendita | 999 | 55.956 SAT/GoldTiger$0,00066 | 0,559 FB$0,66 | 23/01/2025, 21:18 | ||
Vendita | 15.000 | 55.948 SAT/GoldTiger$0,00066 | 8,3922 FB$9,91 | 23/01/2025, 06:07 | ||
Vendita | 3.000 | 57.236 SAT/GoldTiger$0,00067 | 1,717 FB$2,02 | 22/01/2025, 22:44 | ||
Vendita | 3.000 | 56.000 SAT/GoldTiger$0,00066 | 1,68 FB$1,98 | 22/01/2025, 22:40 | ||
Vendita | 5.000 | 55.957 SAT/GoldTiger$0,00066 | 2,7978 FB$3,3 | 22/01/2025, 22:34 | ||
Vendita | 6.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 4,7332 FB$5,59 | 22/01/2025, 20:11 | ||
Vendita | 4.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 3,1555 FB$3,72 | 22/01/2025, 20:07 | ||
Vendita | 4.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 3,1555 FB$3,72 | 22/01/2025, 20:07 | ||
Vendita | 3.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 2,3666 FB$2,79 | 22/01/2025, 20:04 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 20:04 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 17:25 | ||
Vendita | 3.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 2,3666 FB$2,79 | 22/01/2025, 17:15 | ||
Vendita | 3.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 2,3666 FB$2,79 | 22/01/2025, 17:15 | ||
Vendita | 3.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 2,3666 FB$2,79 | 22/01/2025, 17:15 | ||
Vendita | 3.000 | 78.888 SAT/GoldTiger$0,00093 | 2,3666 FB$2,79 | 22/01/2025, 17:13 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 16:38 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 16:37 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 16:37 | ||
Vendita | 3.000 | 68.889 SAT/GoldTiger$0,00081 | 2,0666 FB$2,44 | 22/01/2025, 16:37 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
210.000.000
Distribuito
09/12/2024, 18:52:19
ID Inscription
382496...48f0i0
Distribuito da
bc1pe6...qevz
Numero
#715930135
No. finale dell'inscription
#716620839
Limite per coniazione
105.000
Decimale
18
Emissione automatica
No
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)