PiTokens
PiTokens
$0.0000001
-5.7%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$335.53K
合計金額
$353.96K
24時間の金額
$21.71K
保有者数
1,071,623
売却数
1,445
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 3,000,000,000 | 4.46 sats/PiTokens$0.0000001 | 133.8 FB$326.95 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 150,000,000 | 4.46 sats/PiTokens$0.0000001 | 6.69 FB$16.34 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 31,415,926 | 4.4699 sats/PiTokens$0.0000001 | 1.4042 FB$3.43 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 3,000,000,000 | 4.48 sats/PiTokens$0.0000001 | 134.4 FB$328.42 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 20,000,000 | 4.47 sats/PiTokens$0.0000001 | 0.894 FB$2.18 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 31,415,926 | 4.4699 sats/PiTokens$0.0000001 | 1.4042 FB$3.43 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 31,415,926 | 4.4599 sats/PiTokens$0.0000001 | 1.4011 FB$3.42 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 100,000,000 | 4.46 sats/PiTokens$0.0000001 | 4.46 FB$10.89 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 100,000,000 | 4.46 sats/PiTokens$0.0000001 | 4.46 FB$10.89 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 100,000,000 | 4.47 sats/PiTokens$0.0000001 | 4.47 FB$10.92 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 20,000,000 | 4.47 sats/PiTokens$0.0000001 | 0.894 FB$2.18 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 300,000,000 | 4.46 sats/PiTokens$0.0000001 | 13.38 FB$32.69 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 31,415,926 | 4.4699 sats/PiTokens$0.0000001 | 1.4042 FB$3.43 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 31,415,926 | 4.4699 sats/PiTokens$0.0000001 | 1.4042 FB$3.43 | 2025/01/09 22:20 | ||
販売 | 20,110,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 0.9827 FB$2.4 | 2025/01/09 22:16 | ||
販売 | 20,100,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 0.9822 FB$2.4 | 2025/01/09 22:16 | ||
販売 | 20,700,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 1.0115 FB$2.47 | 2025/01/09 22:16 | ||
販売 | 20,500,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 1.0018 FB$2.44 | 2025/01/09 22:16 | ||
販売 | 20,200,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 0.9871 FB$2.41 | 2025/01/09 22:16 | ||
販売 | 20,300,000 | 4.8869 sats/PiTokens$0.00000011 | 0.992 FB$2.42 | 2025/01/09 22:16 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/PiTokens
合計金額
3.1416M
$0.0000001
4.4699 sats
$0.34
0.1404 FB
3.1416M
$0.0000001
4.4699 sats
$0.34
0.1404 FB
1B
$0.0000001
4.47 sats
$109.22
44.7 FB
100M
$0.0000001
4.47 sats
$10.92
4.47 FB
3.1416M
$0.0000001
4.47 sats
$0.34
0.1404 FB
3.1416M
$0.0000001
4.47 sats
$0.34
0.1404 FB
3.1416M
$0.0000001
4.47 sats
$0.34
0.1404 FB
3.1416M
$0.0000001
4.47 sats
$0.34
0.1404 FB
20M
$0.0000001
4.48 sats
$2.18
0.896 FB
50M
$0.0000001
4.48 sats
$5.47
2.24 FB
31.416M
$0.0000001
4.48 sats
$3.43
1.4074 FB
31.416M
$0.0000001
4.48 sats
$3.43
1.4074 FB
1.2B
$0.0000001
4.48 sats
$131.36
53.76 FB
300M
$0.0000001
4.48 sats
$32.84
13.44 FB
300M
$0.0000001
4.48 sats
$32.84
13.44 FB
300M
$0.0000001
4.48 sats
$32.84
13.44 FB
1B
$0.0000001
4.48 sats
$109.47
44.8 FB
20M
$0.0000001
4.49 sats
$2.19
0.898 FB
1B
$0.0000001
4.49 sats
$109.71
44.9 FB
3B
$0.0000001
4.49 sats
$329.15
134.7 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)