ㅠ
ㅠ
$0,000000000056
-20,77%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$177,5K
Totaal volume
$65,35K
Volume 24u
$10,98K
Houders
422
Aantal verkopen
667
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Koop | 888.888.888.888,888 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000056 | 0,0005422 BTC$50,45 | 10-01-2025, 08:40 | ||
Koop | 1.790.391.604.104 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000055 | 0,001074 BTC$99,95 | 10-01-2025, 07:14 | ||
Koop | 7.479.982.508.550 | 0,00000005 sats/ㅠ $0,000000000049 | 0,003964 BTC$368,86 | 10-01-2025, 05:09 | ||
Koop | 2.000.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000055 | 0,0012 BTC$111,65 | 10-01-2025, 02:33 | ||
Koop | 2.000.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000055 | 0,0012 BTC$111,65 | 10-01-2025, 00:34 | ||
Koop | 2.222.222.222.222 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000058 | 0,001399 BTC$130,26 | 09-01-2025, 23:38 | ||
Koop | 2.000.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000058 | 0,001258 BTC$117,04 | 09-01-2025, 22:26 | ||
Koop | 590.394.604.104 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000056 | 0,0003601 BTC$33,5 | 09-01-2025, 22:10 | ||
Koop | 836.581.293.070 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000057 | 0,0005186 BTC$48,26 | 09-01-2025, 22:10 | ||
Koop | 4.700.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,00000000006 | 0,003055 BTC$284,25 | 09-01-2025, 22:07 | ||
Koop | 826.270.488.738,999 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000059 | 0,0005288 BTC$49,2 | 09-01-2025, 20:57 | ||
Koop | 7.180.783.208.208 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000058 | 0,004523 BTC$420,92 | 09-01-2025, 19:45 | ||
Koop | 743.643.439.864,999 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000058 | 0,0004647 BTC$43,24 | 09-01-2025, 19:31 | ||
Koop | 2.144.753.398.276,5 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000057 | 0,001336 BTC$124,32 | 09-01-2025, 19:31 | ||
Koop | 2.000.000.008.880 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000057 | 0,00124 BTC$115,37 | 09-01-2025, 18:32 | ||
Koop | 1.800.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000057 | 0,001116 BTC$103,83 | 09-01-2025, 18:32 | ||
Koop | 1.200.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000057 | 0,000738 BTC$68,66 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 400.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000056 | 0,000244 BTC$22,7 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 5.000.000.000.000 | 0,00000006 sats/ㅠ $0,000000000056 | 0,00305 BTC$283,78 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 4.000.000.000.000 | 0,00000005 sats/ㅠ $0,000000000053 | 0,00228 BTC$212,14 | 09-01-2025, 18:11 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/ㅠ
Totaalprijs
2.000B
$0,000000000056
0,00000006 sats
$113,32
0,001218 BTC
2.500B
$0,000000000056
0,00000006 sats
$141,89
0,001525 BTC
2.500B
$0,000000000056
0,00000006 sats
$141,89
0,001525 BTC
3.000B
$0,000000000056
0,00000006 sats
$170,27
0,00183 BTC
2.000B
$0,000000000057
0,00000006 sats
$115,37
0,00124 BTC
5.000B
$0,000000000058
0,00000006 sats
$293,08
0,00315 BTC
448,799B
$0,000000000058
0,00000006 sats
$26,3
0,0002827 BTC
1.000B
$0,000000000058
0,00000006 sats
$58,61
0,00063 BTC
1.000B
$0,00000000006
0,00000006 sats
$60,47
0,00065 BTC
1.487,9896B
$0,00000000006
0,00000006 sats
$89,99
0,0009671 BTC
3.000B
$0,000000000061
0,00000006 sats
$183,66
0,001974 BTC
3.000B
$0,000000000061
0,00000006 sats
$184,22
0,00198 BTC
743,6435B
$0,000000000061
0,00000006 sats
$45,66
0,0004908 BTC
2.000B
$0,000000000065
0,00000007 sats
$130,26
0,0014 BTC
3.000B
$0,00000000007
0,00000007 sats
$212,14
0,00228 BTC
1.590,3917B
$0,000000000072
0,00000007 sats
$115,42
0,00124 BTC
7.180,7773B
$0,000000000074
0,00000008 sats
$534,5
0,005744 BTC
1.991,9931B
$0,000000000074
0,00000008 sats
$148,27
0,001593 BTC
2.000B
$0,000000000074
0,00000008 sats
$148,87
0,0016 BTC
300B
$0,00000000008
0,00000008 sats
$24,28
0,000261 BTC
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)