DEPIN•ECO•DEAINúmero:148124
DEPIN•ECO•DEAI
$0,44
-8,7%
Cap. do mercado
$9,42M
Volume total
$969,79K
Volume transacionado em 24h
$16,36K
Detentores
6578
Número de vendas
2311
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 127 | 539 sats/𝓓$0,49 | 0,0006845 BTC$63,46 | 10/01/2025, 09:19 | ||
Venda | 108,3 | 486,999 sats/𝓓$0,45 | 0,0005274 BTC$48,9 | 10/01/2025, 03:04 | ||
Venda | 102,6 | 486,998 sats/𝓓$0,45 | 0,0004996 BTC$46,32 | 10/01/2025, 02:33 | ||
Venda | 108,3 | 486,999 sats/𝓓$0,45 | 0,0005274 BTC$48,9 | 10/01/2025, 02:20 | ||
Venda | 510 | 496 sats/𝓓$0,45 | 0,002529 BTC$234,54 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Venda | 150 | 490 sats/𝓓$0,45 | 0,000735 BTC$68,14 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Venda | 113,52394857 | 489,9935 sats/𝓓$0,45 | 0,0005562 BTC$51,57 | 09/01/2025, 19:24 | ||
Venda | 1250 | 500 sats/𝓓$0,46 | 0,00625 BTC$579,49 | 09/01/2025, 17:43 | ||
Venda | 2155,8 | 500 sats/𝓓$0,46 | 0,01077 BTC$999,42 | 09/01/2025, 17:43 | ||
Venda | 3000 | 500,2 sats/𝓓$0,46 | 0,015 BTC$1391,34 | 09/01/2025, 16:01 | ||
Venda | 3578,34 | 512,1997 sats/𝓓$0,47 | 0,01832 BTC$1699,38 | 09/01/2025, 15:47 | ||
Venda | 2578,899 | 513,1996 sats/𝓓$0,47 | 0,01323 BTC$1227,13 | 09/01/2025, 15:39 | ||
Venda | 1045,968 | 512,9994 sats/𝓓$0,47 | 0,005365 BTC$497,51 | 09/01/2025, 15:27 | ||
Venda | 4548,462 | 513,1998 sats/𝓓$0,47 | 0,02334 BTC$2164,31 | 09/01/2025, 14:41 | ||
Venda | 1105,4735 | 513,1999 sats/𝓓$0,47 | 0,005673 BTC$526,02 | 09/01/2025, 14:27 | ||
Venda | 2000 | 514,2 sats/𝓓$0,47 | 0,01028 BTC$953,52 | 09/01/2025, 14:21 | ||
Venda | 1000,3 | 514,9995 sats/𝓓$0,47 | 0,005151 BTC$477,64 | 09/01/2025, 14:15 | ||
Venda | 1836,863537 | 514,1998 sats/𝓓$0,47 | 0,009445 BTC$875,74 | 09/01/2025, 14:06 | ||
Venda | 380 | 510,9894 sats/𝓓$0,47 | 0,001941 BTC$180,03 | 09/01/2025, 13:11 | ||
Venda | 580 | 511 sats/𝓓$0,47 | 0,002963 BTC$274,8 | 09/01/2025, 13:11 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/𝓓
Preço total
1000
$0,44
485 sats
$449,68
0,00485 BTC
2866
$0,45
486 sats
$1291,6
0,01393 BTC
2668
$0,45
488 sats
$1207,42
0,01302 BTC
1335
$0,45
490 sats
$606,58
0,006542 BTC
3007
$0,45
490 sats
$1366,18
0,01473 BTC
4145
$0,46
498,99 sats
$1917,72
0,02068 BTC
1500
$0,46
500 sats
$695,39
0,0075 BTC
639
$0,47
512 sats
$303,48
0,003273 BTC
293
$0,47
512 sats
$139,36
0,001503 BTC
728
$0,47
513 sats
$346,36
0,003735 BTC
899
$0,47
514 sats
$428,87
0,004625 BTC
3678
$0,47
515 sats
$1756,26
0,01894 BTC
500
$0,47
515 sats
$238,75
0,002575 BTC
570
$0,47
516 sats
$272,7
0,002941 BTC
619
$0,47
516 sats
$296,14
0,003194 BTC
170
$0,47
516 sats
$81,43
0,0008782 BTC
1611
$0,47
516 sats
$770,89
0,008314 BTC
1317
$0,47
516 sats
$630,54
0,0068 BTC
185
$0,47
516 sats
$88,87
0,0009585 BTC
1213
$0,47
516,7 sats
$581,28
0,006269 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)