AI_World
AI_World
$0,18
-4,17 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$3,96M
Общий объем
$346,2K
Объем за 24 ч
$2,63K
Владельцы
840
Количество продаж
3 039
В ожидании
2
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 260 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 21,5354 FB$49,29 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 150 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 12,4243 FB$28,44 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 220 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 18,2223 FB$41,71 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 310 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 25,6768 FB$58,77 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 200 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 16,5657 FB$37,92 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 310 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 25,6768 FB$58,77 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 200 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 16,5657 FB$37,92 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 300 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 24,8486 FB$56,88 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 320 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 26,5051 FB$60,67 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 200 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 16,5657 FB$37,92 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 260 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 21,5354 FB$49,29 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 220 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 18,2223 FB$41,71 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 202 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 16,7313 FB$38,3 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 300 | 8 282 868 сатоши/AI_World$0,18 | 24,8486 FB$56,88 | 11.01.2025, 10:55 | ||
Продажа | 300 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 24,8485 FB$56,88 | 11.01.2025, 07:26 | ||
Продажа | 200 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 16,5657 FB$37,92 | 11.01.2025, 07:26 | ||
Продажа | 302 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 25,0142 FB$57,26 | 11.01.2025, 07:26 | ||
Продажа | 170 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 14,0808 FB$32,23 | 11.01.2025, 07:26 | ||
Продажа | 260 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 21,5354 FB$49,29 | 11.01.2025, 07:26 | ||
Продажа | 280 | 8 282 866 сатоши/AI_World$0,18 | 23,192 FB$53,09 | 11.01.2025, 07:26 |
Покупка
Продажа
Количество
Цена единицы/AI_World
Итоговая цена
230
$0,18
8 282 882 sats
$43,61
19,0506 FB
500
$0,18
8 282 882 sats
$94,8
41,4144 FB
500
$0,18
8 282 882 sats
$94,8
41,4144 FB
1 508
$0,18
8 282 882 sats
$285,93
124,9058 FB
1 000
$0,18
8 282 882 sats
$189,61
82,8288 FB
1 000
$0,18
8 282 882 sats
$189,61
82,8288 FB
188
$0,18
8 282 882 sats
$35,64
15,5718 FB
500
$0,18
8 282 882 sats
$94,8
41,4144 FB
1 000
$0,19
8 300 000 sats
$190
83 FB
380
$0,19
8 385 833 sats
$72,94
31,8661 FB
934
$0,19
8 498 000 sats
$181,69
79,3713 FB
900
$0,19
8 498 000 sats
$175,08
76,482 FB
500
$0,19
8 499 000 sats
$97,27
42,495 FB
500
$0,19
8 499 000 sats
$97,27
42,495 FB
500
$0,19
8 499 000 sats
$97,27
42,495 FB
500
$0,19
8 499 000 sats
$97,27
42,495 FB
500
$0,19
8 499 000 sats
$97,27
42,495 FB
600
$0,19
8 499 000 sats
$116,73
50,994 FB
2 000
$0,19
8 500 000 sats
$389,16
170 FB
320
$0,19
8 500 000 sats
$62,26
27,2 FB
Вы заплатите
Комиссия сети
0($0)