AI_World
AI_World
$0.19
+1.65%
24 小时
7 天
30 天
市值
$4.07M
总交易额
$358.48K
24 小时交易额
$2.46K
持有人
840
成交笔数
3,039
在内存池
2
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 260 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 21.5354 FB$51.04 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 150 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 12.4243 FB$29.44 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 220 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 18.2223 FB$43.19 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 310 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 25.6768 FB$60.86 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 200 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 16.5657 FB$39.26 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 310 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 25.6768 FB$60.86 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 200 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 16.5657 FB$39.26 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 300 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 24.8486 FB$58.89 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 320 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 26.5051 FB$62.82 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 200 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 16.5657 FB$39.26 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 260 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 21.5354 FB$51.04 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 220 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 18.2223 FB$43.19 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 202 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 16.7313 FB$39.65 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 300 | 8,282,868 sats/AI_World$0.19 | 24.8486 FB$58.89 | 2025/01/11 10:55 | ||
成交 | 300 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 24.8485 FB$58.89 | 2025/01/11 07:26 | ||
成交 | 200 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 16.5657 FB$39.26 | 2025/01/11 07:26 | ||
成交 | 302 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 25.0142 FB$59.29 | 2025/01/11 07:26 | ||
成交 | 170 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 14.0808 FB$33.37 | 2025/01/11 07:26 | ||
成交 | 260 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 21.5354 FB$51.04 | 2025/01/11 07:26 | ||
成交 | 280 | 8,282,866 sats/AI_World$0.19 | 23.192 FB$54.97 | 2025/01/11 07:26 |
购买
出售
数量
单价/AI_World
总价
200
$0.19
8,282,881 sats
$39.26
16.5657 FB
230
$0.19
8,282,882 sats
$45.15
19.0506 FB
500
$0.19
8,282,882 sats
$98.16
41.4144 FB
500
$0.19
8,282,882 sats
$98.16
41.4144 FB
1,508
$0.19
8,282,882 sats
$296.07
124.9058 FB
1,000
$0.19
8,282,882 sats
$196.33
82.8288 FB
1,000
$0.19
8,282,882 sats
$196.33
82.8288 FB
188
$0.19
8,282,882 sats
$36.91
15.5718 FB
500
$0.19
8,282,882 sats
$98.16
41.4144 FB
1,000
$0.19
8,300,000 sats
$196.73
83 FB
380
$0.19
8,385,833 sats
$75.53
31.8661 FB
934
$0.2
8,498,000 sats
$188.13
79.3713 FB
900
$0.2
8,498,000 sats
$181.28
76.482 FB
500
$0.2
8,499,000 sats
$100.72
42.495 FB
500
$0.2
8,499,000 sats
$100.72
42.495 FB
500
$0.2
8,499,000 sats
$100.72
42.495 FB
500
$0.2
8,499,000 sats
$100.72
42.495 FB
500
$0.2
8,499,000 sats
$100.72
42.495 FB
600
$0.2
8,499,000 sats
$120.87
50.994 FB
2,000
$0.2
8,500,000 sats
$402.95
170 FB
合计支付
网络费用
0($0)