PIZZA•DELIVERYSố:15
PIZZA•DELIVERY
$0,000082
+10,36%
Vốn hóa thị trường
$949,19K
Tổng khối lượng
$473,78K
Khối lượng giao dịch 24h
$2,62K
Người nắm giữ
11.831
Doanh số
2.636
Đang chờ
0
Tiến trình:
Không thể khai thác
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 139.915 | 0,09799 sats/P$0,0001 | 0,0001371 BTC$14,15 | 09:56 24/01/2025 | ||
Bán | 139.915 | 0,09999 sats/P$0,0001 | 0,0001399 BTC$14,44 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 758.795,5555555555 | 0,1072 sats/P$0,00011 | 0,0008141 BTC$84,05 | 02:01 24/01/2025 | ||
Bán | 432.235 | 0,09799 sats/P$0,0001 | 0,0004235 BTC$43,73 | 01:01 24/01/2025 | ||
Bán | 158.116 | 0,09999 sats/P$0,0001 | 0,0001581 BTC$16,32 | 23:54 23/01/2025 | ||
Bán | 301.040 | 0,08299 sats/P$0,000085 | 0,0002498 BTC$25,79 | 23:54 23/01/2025 | ||
Bán | 140.547,55555555556 | 0,09999 sats/P$0,0001 | 0,0001405 BTC$14,5 | 22:03 23/01/2025 | ||
Bán | 432.235 | 0,107 sats/P$0,00011 | 0,0004629 BTC$47,79 | 20:02 23/01/2025 | ||
Bán | 432.235 | 0,1082 sats/P$0,00011 | 0,0004681 BTC$48,32 | 16:51 23/01/2025 | ||
Bán | 758.795,5555555555 | 0,1083 sats/P$0,00011 | 0,0008225 BTC$84,91 | 16:42 23/01/2025 | ||
Bán | 758.795,5555555555 | 0,1085 sats/P$0,00011 | 0,000824 BTC$85,07 | 15:55 23/01/2025 | ||
Bán | 1.012.350 | 0,08781 sats/P$0,00009 | 0,0008889 BTC$91,77 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 1.064.565 | 0,09 sats/P$0,000092 | 0,0009581 BTC$98,91 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 1.885.095 | 0,09191 sats/P$0,000094 | 0,001732 BTC$178,89 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 584.640 | 0,08554 sats/P$0,000088 | 0,0005001 BTC$51,63 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 289.300 | 0,08983 sats/P$0,000092 | 0,0002598 BTC$26,83 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 584.640 | 0,08165 sats/P$0,000084 | 0,0004774 BTC$49,28 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 482.100 | 0,09 sats/P$0,000092 | 0,0004338 BTC$44,79 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 3.362.900 | 0,08986 sats/P$0,000092 | 0,003022 BTC$312,01 | 15:34 23/01/2025 | ||
Bán | 584.640 | 0,08165 sats/P$0,000084 | 0,0004774 BTC$49,28 | 15:34 23/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/P
Tổng giá
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)