cat
cat
$0.47
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$5.57M
总交易额
$401.3K
24 小时交易额
$658.09
持有人
52,762
成交笔数
8,780
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 125 | 21,000,000 sats/cat$0.25 | 26.25 FB$31.31 | 2025/01/24 16:21 | ||
成交 | 117 | 20,800,000 sats/cat$0.24 | 24.336 FB$29.02 | 2025/01/24 12:44 | ||
成交 | 100 | 20,700,000 sats/cat$0.24 | 20.7 FB$24.69 | 2025/01/24 11:23 | ||
成交 | 15 | 20,100,000 sats/cat$0.23 | 3.015 FB$3.59 | 2025/01/24 11:21 | ||
成交 | 15 | 20,300,000 sats/cat$0.24 | 3.045 FB$3.63 | 2025/01/24 11:21 | ||
成交 | 15 | 20,000,000 sats/cat$0.23 | 3 FB$3.57 | 2025/01/24 11:21 | ||
成交 | 15 | 20,200,000 sats/cat$0.24 | 3.03 FB$3.61 | 2025/01/24 11:21 | ||
成交 | 1,430 | 21,000,000 sats/cat$0.25 | 300.3 FB$358.2 | 2025/01/24 10:44 | ||
成交 | 95 | 20,000,000 sats/cat$0.23 | 19 FB$22.66 | 2025/01/24 08:30 | ||
成交 | 96.08 | 20,000,000 sats/cat$0.23 | 19.216 FB$22.92 | 2025/01/24 08:30 | ||
成交 | 2 | 20,000,000 sats/cat$0.23 | 0.4 FB$0.47 | 2025/01/24 04:48 | ||
成交 | 19 | 19,987,000 sats/cat$0.23 | 3.7975 FB$4.52 | 2025/01/24 04:48 | ||
成交 | 15 | 19,900,000 sats/cat$0.23 | 2.985 FB$3.56 | 2025/01/24 04:48 | ||
成交 | 20 | 19,999,990 sats/cat$0.23 | 3.9999 FB$4.77 | 2025/01/24 04:48 | ||
成交 | 20 | 19,900,000 sats/cat$0.23 | 3.98 FB$4.74 | 2025/01/24 04:48 | ||
成交 | 8 | 19,600,000 sats/cat$0.23 | 1.568 FB$1.87 | 2025/01/24 04:46 | ||
成交 | 5 | 19,800,000 sats/cat$0.23 | 0.99 FB$1.18 | 2025/01/24 04:46 | ||
成交 | 60 | 19,340,000 sats/cat$0.23 | 11.604 FB$13.84 | 2025/01/24 04:46 | ||
成交 | 5 | 19,780,000 sats/cat$0.23 | 0.989 FB$1.17 | 2025/01/24 04:46 | ||
成交 | 500 | 19,900,000 sats/cat$0.23 | 99.5 FB$118.68 | 2025/01/24 02:45 |
暂无记录
币种详情
代币
cat
编号
45ee72...2d6b_0
符号
CAT
单次铸造上限
5
部署高度
6540
总供应量
21,000,000
精度
2
持有人
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
0($0)