cat
cat
$0,48
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$5,58M
Tổng khối lượng
$403,7K
Khối lượng giao dịch 24h
$662,03
Người nắm giữ
52.762
Doanh số
8.780
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 125 | 21.000.000 sats/cat$0,25 | 26,25 FB$31,49 | 16:21 24/01/2025 | ||
Bán | 117 | 20.800.000 sats/cat$0,24 | 24,336 FB$29,2 | 12:44 24/01/2025 | ||
Bán | 100 | 20.700.000 sats/cat$0,24 | 20,7 FB$24,83 | 11:23 24/01/2025 | ||
Bán | 15 | 20.100.000 sats/cat$0,24 | 3,015 FB$3,61 | 11:21 24/01/2025 | ||
Bán | 15 | 20.300.000 sats/cat$0,24 | 3,045 FB$3,65 | 11:21 24/01/2025 | ||
Bán | 15 | 20.000.000 sats/cat$0,23 | 3 FB$3,59 | 11:21 24/01/2025 | ||
Bán | 15 | 20.200.000 sats/cat$0,24 | 3,03 FB$3,63 | 11:21 24/01/2025 | ||
Bán | 1.430 | 21.000.000 sats/cat$0,25 | 300,3 FB$360,35 | 10:44 24/01/2025 | ||
Bán | 95 | 20.000.000 sats/cat$0,23 | 19 FB$22,79 | 08:30 24/01/2025 | ||
Bán | 96,08 | 20.000.000 sats/cat$0,23 | 19,216 FB$23,05 | 08:30 24/01/2025 | ||
Bán | 2 | 20.000.000 sats/cat$0,23 | 0,4 FB$0,47 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 19 | 19.987.000 sats/cat$0,23 | 3,7975 FB$4,55 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 15 | 19.900.000 sats/cat$0,23 | 2,985 FB$3,58 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 20 | 19.999.990 sats/cat$0,23 | 3,9999 FB$4,79 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 20 | 19.900.000 sats/cat$0,23 | 3,98 FB$4,77 | 04:48 24/01/2025 | ||
Bán | 8 | 19.600.000 sats/cat$0,23 | 1,568 FB$1,88 | 04:46 24/01/2025 | ||
Bán | 5 | 19.800.000 sats/cat$0,23 | 0,99 FB$1,18 | 04:46 24/01/2025 | ||
Bán | 60 | 19.340.000 sats/cat$0,23 | 11,604 FB$13,92 | 04:46 24/01/2025 | ||
Bán | 5 | 19.780.000 sats/cat$0,23 | 0,989 FB$1,18 | 04:46 24/01/2025 | ||
Bán | 500 | 19.900.000 sats/cat$0,23 | 99,5 FB$119,39 | 02:45 24/01/2025 |
Không có dữ liệu
Chi tiết
Token
cat
ID
45ee72...2d6b_0
Ký hiệu
CAT
Giới hạn trên một lần đúc
5
Triển khai khối
6540
Tổng lượng cung
21.000.000
Số thập phân
2
Người nắm giữ
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)