unisats
unisats
$0.017
-7.79%
24 小时
7 天
30 天
市值
$321.62K
总交易额
$55.69K
24 小时交易额
$982.69
持有人
557,854
成交笔数
5,114
在内存池
3
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 99 | 754,090 sats/unisats$0.017 | 0.7465 FB$1.75 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 34 | 666,665 sats/unisats$0.015 | 0.2266 FB$0.53 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 200 | 754,090 sats/unisats$0.017 | 1.5081 FB$3.53 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 666,664 sats/unisats$0.015 | 0.6666 FB$1.56 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 114 | 666,666 sats/unisats$0.015 | 0.7599 FB$1.78 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 688,888 sats/unisats$0.016 | 0.6888 FB$1.61 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 680,000 sats/unisats$0.015 | 0.68 FB$1.59 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 666,664 sats/unisats$0.015 | 0.6666 FB$1.56 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 688,888 sats/unisats$0.016 | 0.6888 FB$1.61 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 600 | 730,000 sats/unisats$0.017 | 4.38 FB$10.27 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 2,110 | 666,666 sats/unisats$0.015 | 14.0666 FB$33 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 754,090 sats/unisats$0.017 | 0.754 FB$1.76 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 120 | 688,888 sats/unisats$0.016 | 0.8266 FB$1.93 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 666,665 sats/unisats$0.015 | 0.6666 FB$1.56 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 152 | 740,000 sats/unisats$0.017 | 1.1248 FB$2.63 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 112 | 666,666 sats/unisats$0.015 | 0.7466 FB$1.75 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 200 | 739,999 sats/unisats$0.017 | 1.4799 FB$3.47 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 688,888 sats/unisats$0.016 | 0.6888 FB$1.61 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 666,664 sats/unisats$0.015 | 0.6666 FB$1.56 | 2025/01/10 08:50 | ||
成交 | 100 | 666,664 sats/unisats$0.015 | 0.6666 FB$1.56 | 2025/01/10 08:50 |
购买
出售
数量
单价/unisats
总价
500
$0.017
754,090 sats
$8.84
3.7704 FB
100
$0.017
754,090 sats
$1.76
0.754 FB
85
$0.017
754,090 sats
$1.5
0.6409 FB
100
$0.017
754,090 sats
$1.76
0.754 FB
3,400
$0.017
754,097 sats
$60.15
25.6392 FB
3,400
$0.017
754,097 sats
$60.15
25.6392 FB
100
$0.017
755,555 sats
$1.77
0.7555 FB
200
$0.017
755,555 sats
$3.54
1.5111 FB
221
$0.017
755,555 sats
$3.91
1.6697 FB
3,413
$0.018
775,000 sats
$62.06
26.4507 FB
3,400
$0.018
780,000 sats
$62.22
26.52 FB
3,400
$0.018
800,000 sats
$63.82
27.2 FB
13
$0.018
800,000 sats
$0.24
0.104 FB
13
$0.018
800,000 sats
$0.24
0.104 FB
3,410
$0.018
804,998 sats
$64.4
27.4504 FB
3,400
$0.019
810,000 sats
$64.61
27.54 FB
21
$0.021
930,000 sats
$0.45
0.1953 FB
1,701
$0.021
930,000 sats
$37.11
15.8193 FB
3,413
$0.022
960,000 sats
$76.87
32.7648 FB
3,413
$0.022
961,998 sats
$77.03
32.8329 FB
合计支付
网络费用
0($0)