unisats
unisats
$0,017
-8,3%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$321,31K
Tổng khối lượng
$55,54K
Khối lượng giao dịch 24h
$979,94
Người nắm giữ
557.841
Doanh số
5.114
Đang chờ
15
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 99 | 754.090 sats/unisats$0,017 | 0,7465 FB$1,74 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 34 | 666.665 sats/unisats$0,015 | 0,2266 FB$0,53 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 200 | 754.090 sats/unisats$0,017 | 1,5081 FB$3,52 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 666.664 sats/unisats$0,015 | 0,6666 FB$1,55 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 114 | 666.666 sats/unisats$0,015 | 0,7599 FB$1,77 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 688.888 sats/unisats$0,016 | 0,6888 FB$1,61 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 680.000 sats/unisats$0,015 | 0,68 FB$1,59 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 666.664 sats/unisats$0,015 | 0,6666 FB$1,55 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 688.888 sats/unisats$0,016 | 0,6888 FB$1,61 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 600 | 730.000 sats/unisats$0,017 | 4,38 FB$10,24 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 2.110 | 666.666 sats/unisats$0,015 | 14,0666 FB$32,91 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 754.090 sats/unisats$0,017 | 0,754 FB$1,76 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 120 | 688.888 sats/unisats$0,016 | 0,8266 FB$1,93 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 666.665 sats/unisats$0,015 | 0,6666 FB$1,55 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 152 | 740.000 sats/unisats$0,017 | 1,1248 FB$2,63 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 112 | 666.666 sats/unisats$0,015 | 0,7466 FB$1,74 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 200 | 739.999 sats/unisats$0,017 | 1,4799 FB$3,46 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 688.888 sats/unisats$0,016 | 0,6888 FB$1,61 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 666.664 sats/unisats$0,015 | 0,6666 FB$1,55 | 08:50 10/01/2025 | ||
Bán | 100 | 666.664 sats/unisats$0,015 | 0,6666 FB$1,55 | 08:50 10/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/unisats
Tổng giá
100
$0,017
754.090 sats
$1,76
0,754 FB
13
$0,018
800.000 sats
$0,24
0,104 FB
13
$0,018
800.000 sats
$0,24
0,104 FB
3.410
$0,018
804.998 sats
$64,22
27,4504 FB
3.400
$0,018
810.000 sats
$64,43
27,54 FB
21
$0,021
930.000 sats
$0,45
0,1953 FB
1.701
$0,021
930.000 sats
$37,01
15,8193 FB
3.413
$0,022
960.000 sats
$76,66
32,7648 FB
3.413
$0,022
961.998 sats
$76,82
32,8329 FB
3.400
$0,022
979.800 sats
$77,94
33,3132 FB
100
$0,023
988.195 sats
$2,31
0,9881 FB
55
$0,023
988.196 sats
$1,27
0,5435 FB
1.434
$0,023
999.999 sats
$33,55
14,3399 FB
13
$0,023
999.999 sats
$0,3
0,1299 FB
2.600
$0,023
1.000.000 sats
$60,83
26 FB
1.500
$0,023
1.000.000 sats
$35,09
15 FB
1.500
$0,023
1.000.000 sats
$35,09
15 FB
1.500
$0,024
1.030.000 sats
$36,15
15,45 FB
55
$0,024
1.060.000 sats
$1,36
0,583 FB
165
$0,025
1.099.105 sats
$4,24
1,8135 FB
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)