FIFA2026
FIFA2026
$0.0035
+1.08%
24 小時
7 天
30 天
市值
$11.18K
總交易額
$12.25K
24 小時交易額
$23.93
持有人
884
成交筆數
835
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 4,092 | 286,660 sats/FIFA2026$0.0033 | 11.7301 FB$13.71 | 2025/01/24 21:56 | ||
成交 | 1,000 | 286,665 sats/FIFA2026$0.0033 | 2.8666 FB$3.35 | 2025/01/24 21:56 | ||
成交 | 2,000 | 286,665 sats/FIFA2026$0.0033 | 5.7333 FB$6.7 | 2025/01/24 21:56 | ||
成交 | 5,000 | 286,571 sats/FIFA2026$0.0033 | 14.3285 FB$16.75 | 2025/01/23 18:19 | ||
成交 | 2,000 | 286,571 sats/FIFA2026$0.0033 | 5.7314 FB$6.7 | 2025/01/23 18:19 | ||
成交 | 3,000 | 286,571 sats/FIFA2026$0.0033 | 8.5971 FB$10.05 | 2025/01/23 18:19 | ||
成交 | 1,500 | 286,474 sats/FIFA2026$0.0033 | 4.2971 FB$5.02 | 2025/01/23 18:00 | ||
成交 | 2,000 | 286,474 sats/FIFA2026$0.0033 | 5.7294 FB$6.69 | 2025/01/23 18:00 | ||
成交 | 1,500 | 286,474 sats/FIFA2026$0.0033 | 4.2971 FB$5.02 | 2025/01/23 18:00 | ||
成交 | 5,722 | 286,571 sats/FIFA2026$0.0033 | 16.3975 FB$19.16 | 2025/01/23 18:00 | ||
成交 | 1,000 | 286,474 sats/FIFA2026$0.0033 | 2.8647 FB$3.34 | 2025/01/23 18:00 | ||
成交 | 2,000 | 286,000 sats/FIFA2026$0.0033 | 5.72 FB$6.68 | 2025/01/23 10:06 | ||
成交 | 2,456 | 299,878 sats/FIFA2026$0.0035 | 7.365 FB$8.6 | 2025/01/18 13:07 | ||
成交 | 500 | 299,878 sats/FIFA2026$0.0035 | 1.4993 FB$1.75 | 2025/01/18 13:07 | ||
成交 | 2,000 | 299,888 sats/FIFA2026$0.0035 | 5.9977 FB$7.01 | 2025/01/14 22:51 | ||
成交 | 100 | 399,987 sats/FIFA2026$0.0046 | 0.3999 FB$0.46 | 2025/01/12 18:52 | ||
成交 | 400 | 399,999 sats/FIFA2026$0.0046 | 1.5999 FB$1.87 | 2025/01/12 18:52 | ||
成交 | 1,000 | 445,988 sats/FIFA2026$0.0052 | 4.4598 FB$5.21 | 2025/01/12 08:55 | ||
成交 | 3,500 | 448,888 sats/FIFA2026$0.0052 | 15.711 FB$18.36 | 2025/01/12 04:52 | ||
成交 | 500 | 500,000 sats/FIFA2026$0.0058 | 2.5 FB$2.92 | 2025/01/11 22:02 |
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
3,141,592
創建時間
2025/01/03 06:29:22
部署銘文 ID
03afda...78e5i0
創建者
bc1qjv...6thp
編號
#1043004698
結尾銘刻編號
#1063510838
單次鑄造上限
1
精度
18
自發行
否
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)