Ω+
Ω+
$0,000000000043
-15,42 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$174,93K
Gesamtvolumen
$34,07K
24-Std.-Volumen
$16,58K
Inhaber(innen)
1.042
Verkaufszahlen
341
Ausstehend
3
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,00000000004 | 0,00129 BTC$121,5 | 09.01.2025, 11:43 | ||
Kauf | 1.686.388.105.814 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,0008431 BTC$79,42 | 09.01.2025, 11:30 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001795 BTC$169,09 | 09.01.2025, 11:09 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001791 BTC$168,75 | 09.01.2025, 11:09 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001795 BTC$169,09 | 09.01.2025, 11:09 | ||
Kauf | 3.200.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000049 | 0,001692 BTC$159,44 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 3.000.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000048 | 0,001557 BTC$146,65 | 09.01.2025, 10:31 | ||
Kauf | 1.700.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000048 | 0,000884 BTC$83,26 | 09.01.2025, 09:28 | ||
Verkauf | 2.300.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000048 | 0,001173 BTC$110,48 | 09.01.2025, 08:52 | ||
Verkauf | 5.000.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000048 | 0,0026 BTC$244,89 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 3.333.333.333.333 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001666 BTC$156,98 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 2.590.391.604.104 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001295 BTC$121,99 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 1.795.195.802.052 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,0008975 BTC$84,54 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 1.983.986.006.840 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,0009919 BTC$93,43 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 1.500.000.000.000 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,000000000046 | 0,000735 BTC$69,23 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000047 | 0,001795 BTC$169,09 | 09.01.2025, 08:45 | ||
Kauf | 3.000.000.000.000 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,000000000046 | 0,001488 BTC$140,15 | 09.01.2025, 08:45 | ||
Kauf | 2.951.958.020.520 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,000000000045 | 0,00144 BTC$135,68 | 09.01.2025, 08:24 | ||
Kauf | 3.020.805.351.658,242 | 0,00000004 SATS/ Ω+$0,000000000046 | 0,00148 BTC$139,42 | 09.01.2025, 08:24 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ Ω+$0,000000000049 | 0,00053 BTC$49,92 | 09.01.2025, 08:24 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/ Ω+
Gesamtpreis
1.500B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$65,03
0,00069 BTC
2.645,9472B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$116,7
0,001238 BTC
5.723,1329B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$269,69
0,002861 BTC
2.222,2223B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$104,71
0,001111 BTC
3.000B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$141,36
0,0015 BTC
3.500B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$164,93
0,00175 BTC
1.000B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$47,21
0,000501 BTC
3.590,3917B
$0,000000000048
0,00000005 sats
$172,57
0,001831 BTC
1.000B
$0,000000000048
0,00000005 sats
$48,06
0,00051 BTC
4.000B
$0,000000000049
0,00000005 sats
$196,03
0,00208 BTC
3.680,7833B
$0,000000000049
0,00000005 sats
$183,85
0,00195 BTC
1.500B
$0,000000000049
0,00000005 sats
$74,92
0,000795 BTC
9.574,3777B
$0,00000000005
0,00000005 sats
$487,26
0,00517 BTC
1.795,1959B
$0,00000000005
0,00000005 sats
$91,36
0,0009694 BTC
5.000B
$0,00000000005
0,00000005 sats
$254,46
0,0027 BTC
590,3917B
$0,000000000051
0,00000005 sats
$30,6
0,0003247 BTC
2.000B
$0,000000000052
0,00000005 sats
$105,55
0,00112 BTC
1.000B
$0,000000000054
0,00000005 sats
$54,66
0,00058 BTC
1.700B
$0,000000000055
0,00000005 sats
$94,52
0,001003 BTC
3.590,3917B
$0,000000000056
0,00000006 sats
$203,02
0,002154 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)