Ω+Inskriptions-ID:ed90...e516i0
Ω+
Inskriptions-ID:ed90...e516i0
$0,000000000005
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$18,66K
Gesamtvolumen
$44,52K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
1.038
Verkaufszahlen
426
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000006 | 0,000118 BTC$12,41 | 20.01.2025, 09:06 | ||
Kauf | 3.460.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000005 | 0,0001972 BTC$20,74 | 20.01.2025, 09:06 | ||
Kauf | 3.542.285.923.422 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000005 | 0,0002019 BTC$21,23 | 20.01.2025, 09:06 | ||
Kauf | 2.100.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000005 | 0,000105 BTC$11,04 | 20.01.2025, 09:06 | ||
Kauf | 14.361.566.416.416 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000005 | 0,000718 BTC$75,52 | 19.01.2025, 12:36 | ||
Kauf | 3.861.566.416.416 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000005 | 0,000193 BTC$20,3 | 19.01.2025, 12:27 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000007 | 0,000134 BTC$14,09 | 17.01.2025, 14:29 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000007 | 0,000148 BTC$15,56 | 16.01.2025, 13:38 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000008 | 0,0002764 BTC$29,07 | 15.01.2025, 11:31 | ||
Kauf | 5.500.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000008 | 0,0004235 BTC$44,54 | 15.01.2025, 11:31 | ||
Kauf | 7.180.783.208.208 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000008 | 0,0005529 BTC$58,15 | 15.01.2025, 11:31 | ||
Kauf | 5.719.973.762.825 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000008 | 0,0004518 BTC$47,52 | 14.01.2025, 18:37 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/ Ω+$0,000000000011 | 0,00011 BTC$11,56 | 14.01.2025, 01:30 | ||
Kauf | 4.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,00000000001 | 0,000392 BTC$41,22 | 12.01.2025, 23:13 | ||
Kauf | 3.479.982.508.550 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,000000000009 | 0,0003131 BTC$32,93 | 12.01.2025, 20:50 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001 BTC$10,51 | 12.01.2025, 14:35 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001 BTC$10,51 | 12.01.2025, 13:35 | ||
Kauf | 5.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/ Ω+$0,000000000011 | 0,000545 BTC$57,31 | 12.01.2025, 13:35 | ||
Kauf | 4.242.424.242.424,242 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,00000000001 | 0,0004242 BTC$44,61 | 12.01.2025, 11:16 | ||
Kauf | 1.333.333.333.333 | <0.000001 SATS/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001333 BTC$14,02 | 12.01.2025, 10:01 |
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
3.696.969.696.969.696
Bereitgestellt
07.01.2025, 15:51:57
Inskriptions-ID
ed900b...e516i0
Bereitgestellt von
bc1p56...8zks
Anzahl
#81912786
Endnummer der Inskription
#81949675
Limit pro Mint
149.599.650.171
Dezimalwert
18
Inhaber(innen)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)