Ω+
Ω+
$0,000000000025
-38,98%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$95,88K
Volume total
$36,82K
Volume transacionado em 24h
$6,76K
Detentores
1046
Número de vendas
372
Pendente
2
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | 3 590 391 604 104 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000021 | 0,0008221 BTC$76,86 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 3 000 000 000 000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,000777 BTC$72,63 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 5 486 794 069 102 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,001426 BTC$133,35 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 6 000 000 000 000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,00156 BTC$145,83 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 1 540 783 208 208 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000021 | 0,0003528 BTC$32,98 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 3 000 000 000 000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000023 | 0,00075 BTC$70,11 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Compra | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000028 | 0,0003 BTC$28,04 | 09/01/2025, 22:26 | ||
Compra | 1 708 738 135 988,1 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000027 | 0,0004955 BTC$46,32 | 09/01/2025, 22:26 | ||
Compra | 6 000 000 000 000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000026 | 0,00168 BTC$157,04 | 09/01/2025, 22:07 | ||
Compra | 1 166 758 638 640 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000018 | 0,0002333 BTC$21,81 | 09/01/2025, 21:15 | ||
Compra | 4 000 000 000 000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000018 | 0,0008 BTC$74,78 | 09/01/2025, 21:15 | ||
Compra | 495 996 501 701 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000026 | 0,0001388 BTC$12,98 | 09/01/2025, 19:45 | ||
Compra | 1 000 000 000 009 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000025 | 0,00027 BTC$25,23 | 09/01/2025, 19:45 | ||
Compra | 1 500 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000031 | 0,00051 BTC$47,67 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Compra | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000031 | 0,00068 BTC$63,56 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Compra | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,00076 BTC$71,04 | 09/01/2025, 18:09 | ||
Compra | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,00038 BTC$35,52 | 09/01/2025, 18:09 | ||
Compra | 6 800 000 000 000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,002584 BTC$241,55 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Compra | 5 555 555 555 522 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,002111 BTC$197,34 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Compra | 2 860 999 999 999 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,001087 BTC$101,63 | 09/01/2025, 16:22 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/ Ω+
Preço total
2000B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$51,41
0,00055 BTC
7361,5665B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$192,68
0,002061 BTC
6500B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$170,13
0,00182 BTC
3403,9161B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$89,09
0,000953 BTC
2000B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$52,34
0,00056 BTC
1231,2313B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$39,13
0,0004186 BTC
1000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,39
0,0004 BTC
4444,4445B
$0,000000000038
0,00000004 sats
$170,34
0,001822 BTC
2000B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$80,39
0,00086 BTC
3500B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$153,77
0,001645 BTC
3590,3917B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$161,1
0,001723 BTC
361,5665B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$16,22
0,0001735 BTC
1795,1959B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$82,23
0,0008796 BTC
2500B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$114,51
0,001225 BTC
5300B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$245,74
0,002628 BTC
5723,1329B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$267,5
0,002861 BTC
2222,2223B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$103,86
0,001111 BTC
3180,7833B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$148,67
0,00159 BTC
3000B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$140,22
0,0015 BTC
1000B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$46,83
0,000501 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)