Ω+
Ω+
$0,000000000025
-39,43 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$96,66K
Volumen total
$37,12K
Volumen en 24 h
$6,84K
Holders
1046
Número de ventas
373
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 2.500.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,00065 BTC$61,16 | 10/01/2025, 00:03 | ||
Comprar | 3.590.391.604.104 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000021 | 0,0008221 BTC$77,36 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,000777 BTC$73,11 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 5.486.794.069.102 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,001426 BTC$134,23 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 6.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000024 | 0,00156 BTC$146,78 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 1.540.783.208.208 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000021 | 0,0003528 BTC$33,2 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000023 | 0,00075 BTC$70,57 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000028 | 0,0003 BTC$28,22 | 09/01/2025, 22:26 | ||
Comprar | 1.708.738.135.988,1 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000027 | 0,0004955 BTC$46,62 | 09/01/2025, 22:26 | ||
Comprar | 6.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000026 | 0,00168 BTC$158,07 | 09/01/2025, 22:07 | ||
Comprar | 1.166.758.638.640 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000018 | 0,0002333 BTC$21,95 | 09/01/2025, 21:15 | ||
Comprar | 4.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000018 | 0,0008 BTC$75,27 | 09/01/2025, 21:15 | ||
Comprar | 495.996.501.701 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000026 | 0,0001388 BTC$13,06 | 09/01/2025, 19:45 | ||
Comprar | 1.000.000.000.009 | 0,00000002 sats/ Ω+$0,000000000025 | 0,00027 BTC$25,4 | 09/01/2025, 19:45 | ||
Comprar | 1.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000031 | 0,00051 BTC$47,98 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Comprar | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000031 | 0,00068 BTC$63,98 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Comprar | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,00076 BTC$71,51 | 09/01/2025, 18:09 | ||
Comprar | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,00038 BTC$35,75 | 09/01/2025, 18:09 | ||
Comprar | 6.800.000.000.000 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,002584 BTC$243,13 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Comprar | 5.555.555.555.522 | 0,00000003 sats/ Ω+$0,000000000035 | 0,002111 BTC$198,64 | 09/01/2025, 17:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/ Ω+
Precio total
6000B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$152,43
0,00162 BTC
2000B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$51,75
0,00055 BTC
6432,3779B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$167,04
0,001775 BTC
7361,5665B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$193,95
0,002061 BTC
6500B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$171,25
0,00182 BTC
3403,9161B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$89,68
0,000953 BTC
2000B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$52,69
0,00056 BTC
1231,2313B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$39,38
0,0004186 BTC
1000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,63
0,0004 BTC
4444,4445B
$0,000000000038
0,00000004 sats
$171,46
0,001822 BTC
2000B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$80,92
0,00086 BTC
3500B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$154,78
0,001645 BTC
3590,3917B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$162,16
0,001723 BTC
361,5665B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$16,33
0,0001735 BTC
1795,1959B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$82,76
0,0008796 BTC
2500B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$115,26
0,001225 BTC
5300B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$247,35
0,002628 BTC
5723,1329B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$269,25
0,002861 BTC
2222,2223B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$104,54
0,001111 BTC
3180,7833B
$0,000000000047
0,00000005 sats
$149,64
0,00159 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)