ㄇ
ㄇ
$0,000000000019
-18,61 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$59,6K
Volumen total
$14,96K
Volumen en 24 h
$4,46K
Holders
321
Número de ventas
194
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 2.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,000378 BTC$35,92 | 10/01/2025, 20:38 | ||
Comprar | 3.100.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,0005549 BTC$52,73 | 10/01/2025, 20:38 | ||
Vender | 3.588.888.800.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,0006065 BTC$57,64 | 10/01/2025, 20:10 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,00048 BTC$45,61 | 10/01/2025, 20:05 | ||
Comprar | 3.883.132.832.832 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0008465 BTC$80,45 | 10/01/2025, 17:39 | ||
Comprar | 4.880.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,001073 BTC$102,03 | 10/01/2025, 17:36 | ||
Comprar | 3.141.566.416.416 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0006911 BTC$65,68 | 10/01/2025, 17:36 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,32 | 10/01/2025, 17:24 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,32 | 10/01/2025, 17:24 | ||
Comprar | 2.207.832.082.080 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,0004194 BTC$39,86 | 10/01/2025, 17:24 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,00057 BTC$54,17 | 10/01/2025, 17:24 | ||
Comprar | 3.658.635.269.857 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000021 | 0,0008414 BTC$79,97 | 10/01/2025, 16:59 | ||
Comprar | 4.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000019 | 0,0008 BTC$76,03 | 10/01/2025, 16:59 | ||
Comprar | 3.110.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000019 | 0,000622 BTC$59,11 | 10/01/2025, 16:59 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,00066 BTC$62,72 | 10/01/2025, 16:12 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,32 | 10/01/2025, 16:12 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,32 | 10/01/2025, 16:12 | ||
Comprar | 6.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,00114 BTC$108,34 | 10/01/2025, 16:12 | ||
Comprar | 662.349.624.624 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0001457 BTC$13,84 | 10/01/2025, 16:12 | ||
Comprar | 887.449.874.874,667 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0001952 BTC$18,55 | 10/01/2025, 16:12 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/ㄇ
Precio total
3110,3917B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$59,12
0,000622 BTC
3110,3917B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$59,12
0,000622 BTC
3110,3917B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$59,12
0,000622 BTC
2000B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$38,01
0,0003999 BTC
6220,7833B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$120,61
0,001269 BTC
6000B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$116,9
0,00123 BTC
3000B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$58,45
0,000615 BTC
5121,1112B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$107,07
0,001126 BTC
6090B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$127,33
0,001339 BTC
3500B
$0,000000000021
0,00000002 sats
$76,5
0,000805 BTC
2136,5897B
$0,000000000021
0,00000002 sats
$46,7
0,0004914 BTC
4000B
$0,000000000022
0,00000002 sats
$89,33
0,00094 BTC
2959,9651B
$0,000000000023
0,00000002 sats
$70,32
0,0007399 BTC
3220B
$0,000000000024
0,00000002 sats
$77,42
0,0008146 BTC
3000B
$0,000000000028
0,00000002 sats
$85,25
0,000897 BTC
5000B
$0,000000000028
0,00000003 sats
$142,56
0,0015 BTC
3110,3917B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$91,34
0,0009611 BTC
3110,3917B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$91,64
0,0009642 BTC
6000B
$0,00000000003
0,00000003 sats
$181,9
0,001914 BTC
6000B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$187,61
0,001974 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)