ㄇ
ㄇ
$0,000000000018
-18,97 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$47,72K
Volum total
$14,93K
Volum pe 24 de ore
$4,36K
Deținători
321
Număr de vânzări
194
În așteptare
3
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Achiziție | 2.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,000378 BTC$35,84 | 10.01.2025, 20:38 | ||
Achiziție | 3.100.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000016 | 0,0005549 BTC$52,62 | 10.01.2025, 20:38 | ||
Reduceri | 3.588.888.800.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,0006065 BTC$57,51 | 10.01.2025, 20:10 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,00048 BTC$45,52 | 10.01.2025, 20:05 | ||
Achiziție | 3.883.132.832.832 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0008465 BTC$80,27 | 10.01.2025, 17:39 | ||
Achiziție | 4.880.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,001073 BTC$101,81 | 10.01.2025, 17:36 | ||
Achiziție | 3.141.566.416.416 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0006911 BTC$65,54 | 10.01.2025, 17:36 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,21 | 10.01.2025, 17:24 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,21 | 10.01.2025, 17:24 | ||
Achiziție | 2.207.832.082.080 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,0004194 BTC$39,78 | 10.01.2025, 17:24 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,00057 BTC$54,05 | 10.01.2025, 17:24 | ||
Achiziție | 3.658.635.269.857 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000021 | 0,0008414 BTC$79,8 | 10.01.2025, 16:59 | ||
Achiziție | 4.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,0008 BTC$75,86 | 10.01.2025, 16:59 | ||
Achiziție | 3.110.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,000622 BTC$58,98 | 10.01.2025, 16:59 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,00066 BTC$62,59 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,21 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Achiziție | 3.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000017 | 0,00054 BTC$51,21 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Achiziție | 6.000.000.000.000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000018 | 0,00114 BTC$108,11 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Achiziție | 662.349.624.624 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0001457 BTC$13,81 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Achiziție | 887.449.874.874,667 | 0,00000002 sats/ㄇ $0,00000000002 | 0,0001952 BTC$18,51 | 10.01.2025, 16:12 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/ㄇ
Preț total
3.110,3917B
$0,000000000018
0,00000002 sats
$58,99
0,000622 BTC
3.110,3917B
$0,000000000018
0,00000002 sats
$58,99
0,000622 BTC
3.110,3917B
$0,000000000018
0,00000002 sats
$58,99
0,000622 BTC
2.000B
$0,000000000018
0,00000002 sats
$37,93
0,0003999 BTC
6.220,7833B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$120,34
0,001269 BTC
6.000B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$116,64
0,00123 BTC
3.000B
$0,000000000019
0,00000002 sats
$58,32
0,000615 BTC
5.121,1112B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$106,84
0,001126 BTC
6.090B
$0,00000000002
0,00000002 sats
$127,05
0,001339 BTC
3.500B
$0,000000000021
0,00000002 sats
$76,34
0,000805 BTC
2.136,5897B
$0,000000000021
0,00000002 sats
$46,6
0,0004914 BTC
4.000B
$0,000000000022
0,00000002 sats
$89,14
0,00094 BTC
2.959,9651B
$0,000000000023
0,00000002 sats
$70,17
0,0007399 BTC
3.220B
$0,000000000023
0,00000002 sats
$77,25
0,0008146 BTC
3.000B
$0,000000000028
0,00000002 sats
$85,06
0,000897 BTC
5.000B
$0,000000000028
0,00000003 sats
$142,25
0,0015 BTC
3.110,3917B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$91,14
0,0009611 BTC
3.110,3917B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$91,44
0,0009642 BTC
6.000B
$0,00000000003
0,00000003 sats
$181,51
0,001914 BTC
6.000B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$187,2
0,001974 BTC
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)