AI_World
AI_World
$0.2
+1.25 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$4.33M
Volumen total
$364.26K
Volumen en 24 h
$1.98K
Titulares
840
Cant. de ventas
2,955
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 300 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 25.4999 FB$62.38 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 320 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 27.1999 FB$66.54 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 280 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 23.7999 FB$58.22 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 150 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 12.7499 FB$31.19 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 310 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 26.3499 FB$64.46 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 200 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 16.9999 FB$41.59 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 150 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 12.7499 FB$31.19 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 260 | 8,499,999 SATS/AI_World$0.2 | 22.0999 FB$54.06 | 09/01/2025, 20:40 | ||
Vender | 100 | 8,350,000 SATS/AI_World$0.2 | 8.35 FB$20.42 | 09/01/2025, 15:37 | ||
Vender | 280 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 23.8 FB$58.22 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 200 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 17 FB$41.59 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 310 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 26.35 FB$64.46 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 286 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 24.31 FB$59.47 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 300 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 25.5 FB$62.38 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 260 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 22.1 FB$54.06 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 280 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 23.8 FB$58.22 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 330 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 28.05 FB$68.62 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 250 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 21.25 FB$51.98 | 09/01/2025, 14:02 | ||
Vender | 200 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 17 FB$41.59 | 09/01/2025, 10:15 | ||
Vender | 250 | 8,500,000 SATS/AI_World$0.2 | 21.25 FB$51.98 | 09/01/2025, 10:15 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/AI_World
Precio total
1,000
$0.2
8,500,000 sats
$208.19
85 FB
1,000
$0.2
8,500,000 sats
$208.19
85 FB
1,000
$0.2
8,500,000 sats
$208.19
85 FB
1,000
$0.2
8,500,000 sats
$208.19
85 FB
2,000
$0.2
8,500,000 sats
$416.39
170 FB
260
$0.2
8,500,000 sats
$54.13
22.1 FB
333
$0.2
8,500,000 sats
$69.32
28.305 FB
320
$0.2
8,500,000 sats
$66.62
27.2 FB
1,200
$0.22
8,999,989 sats
$264.53
107.9998 FB
1,000
$0.22
8,999,990 sats
$220.44
89.9999 FB
1,000
$0.22
8,999,990 sats
$220.44
89.9999 FB
1,000
$0.22
8,999,990 sats
$220.44
89.9999 FB
322
$0.22
8,999,990 sats
$70.98
28.9799 FB
500
$0.22
8,999,990 sats
$110.22
44.9999 FB
380
$0.22
8,999,995 sats
$83.76
34.1999 FB
380
$0.22
8,999,997 sats
$83.76
34.1999 FB
500
$0.23
9,550,000 sats
$116.95
47.75 FB
245
$0.23
9,550,000 sats
$57.3
23.3975 FB
222
$0.23
9,550,000 sats
$51.92
21.201 FB
500
$0.24
9,999,900 sats
$122.46
49.9995 FB
Pagarás
Comisión de red
0($0)