Ω+
Ω+
$0,000000000025
-39,7%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$96,86K
Volume total
$36,97K
Transaksi 24 Jam
$6,79K
Pemilik
1.046
Jumlah Penjualan
372
Tertunda
2
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembelian | 3.590.391.604.104 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000021 | 0,0008221 BTC$77 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000024 | 0,000777 BTC$72,77 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 5.486.794.069.102 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000024 | 0,001426 BTC$133,61 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 6.000.000.000.000 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000024 | 0,00156 BTC$146,11 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 1.540.783.208.208 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000021 | 0,0003528 BTC$33,04 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 3.000.000.000.000 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000023 | 0,00075 BTC$70,24 | 09/01/2025, 22.37 | ||
Pembelian | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000028 | 0,0003 BTC$28,09 | 09/01/2025, 22.26 | ||
Pembelian | 1.708.738.135.988,1 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000027 | 0,0004955 BTC$46,41 | 09/01/2025, 22.26 | ||
Pembelian | 6.000.000.000.000 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000026 | 0,00168 BTC$157,35 | 09/01/2025, 22.07 | ||
Pembelian | 1.166.758.638.640 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000018 | 0,0002333 BTC$21,85 | 09/01/2025, 21.15 | ||
Pembelian | 4.000.000.000.000 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000018 | 0,0008 BTC$74,92 | 09/01/2025, 21.15 | ||
Pembelian | 495.996.501.701 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000026 | 0,0001388 BTC$13 | 09/01/2025, 19.45 | ||
Pembelian | 1.000.000.000.009 | 0,00000002 sat/ Ω+$0,000000000025 | 0,00027 BTC$25,28 | 09/01/2025, 19.45 | ||
Pembelian | 1.500.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000031 | 0,00051 BTC$47,76 | 09/01/2025, 19.31 | ||
Pembelian | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000031 | 0,00068 BTC$63,69 | 09/01/2025, 19.09 | ||
Pembelian | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000035 | 0,00076 BTC$71,18 | 09/01/2025, 18.09 | ||
Pembelian | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000035 | 0,00038 BTC$35,59 | 09/01/2025, 18.09 | ||
Pembelian | 6.800.000.000.000 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000035 | 0,002584 BTC$242,02 | 09/01/2025, 17.31 | ||
Pembelian | 5.555.555.555.522 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000035 | 0,002111 BTC$197,73 | 09/01/2025, 17.31 | ||
Pembelian | 2.860.999.999.999 | 0,00000003 sat/ Ω+$0,000000000035 | 0,001087 BTC$101,82 | 09/01/2025, 16.22 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/ Ω+
Total harga
2.000B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$51,62
0,00055 BTC
6.432,3779B
$0,000000000025
0,00000002 sats
$166,63
0,001775 BTC
7.361,5665B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$193,47
0,002061 BTC
6.500B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$170,82
0,00182 BTC
3.403,9161B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$89,46
0,000953 BTC
2.000B
$0,000000000026
0,00000002 sats
$52,56
0,00056 BTC
1.231,2313B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$39,29
0,0004186 BTC
1.000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,54
0,0004 BTC
4.444,4445B
$0,000000000038
0,00000004 sats
$171,03
0,001822 BTC
2.000B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$80,72
0,00086 BTC
3.500B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$154,4
0,001645 BTC
3.590,3917B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$161,76
0,001723 BTC
361,5665B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$16,29
0,0001735 BTC
1.795,1959B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$82,56
0,0008796 BTC
2.500B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$114,98
0,001225 BTC
5.300B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$246,74
0,002628 BTC
5.723,1329B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$268,59
0,002861 BTC
2.222,2223B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$104,29
0,001111 BTC
3.180,7833B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$149,27
0,00159 BTC
3.000B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$140,79
0,0015 BTC
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)