Ω+ID Inscription:ed90...e516i0
Ω+
ID Inscription:ed90...e516i0
$0,000000000005
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$18,66K
Volume totale
$44,53K
Volume in 24 ore
$0
Holder
1.038
N. di vendite
426
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000006 | 0,000118 BTC$12,41 | 20/01/2025, 09:06 | ||
Acquisto | 3.460.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000005 | 0,0001972 BTC$20,74 | 20/01/2025, 09:06 | ||
Acquisto | 3.542.285.923.422 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000005 | 0,0002019 BTC$21,23 | 20/01/2025, 09:06 | ||
Acquisto | 2.100.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000005 | 0,000105 BTC$11,04 | 20/01/2025, 09:06 | ||
Acquisto | 14.361.566.416.416 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000005 | 0,000718 BTC$75,52 | 19/01/2025, 12:36 | ||
Acquisto | 3.861.566.416.416 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000005 | 0,000193 BTC$20,3 | 19/01/2025, 12:27 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000007 | 0,000134 BTC$14,09 | 17/01/2025, 14:29 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000007 | 0,000148 BTC$15,56 | 16/01/2025, 13:38 | ||
Acquisto | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000008 | 0,0002764 BTC$29,07 | 15/01/2025, 11:31 | ||
Acquisto | 5.500.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000008 | 0,0004235 BTC$44,54 | 15/01/2025, 11:31 | ||
Acquisto | 7.180.783.208.208 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000008 | 0,0005529 BTC$58,15 | 15/01/2025, 11:31 | ||
Acquisto | 5.719.973.762.825 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000008 | 0,0004518 BTC$47,52 | 14/01/2025, 18:37 | ||
Acquisto | 1.000.000.000.000 | 0,00000001 SAT/ Ω+$0,000000000011 | 0,00011 BTC$11,56 | 14/01/2025, 01:30 | ||
Acquisto | 4.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,00000000001 | 0,000392 BTC$41,22 | 12/01/2025, 23:13 | ||
Acquisto | 3.479.982.508.550 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,000000000009 | 0,0003131 BTC$32,93 | 12/01/2025, 20:50 | ||
Acquisto | 1.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001 BTC$10,51 | 12/01/2025, 14:35 | ||
Acquisto | 1.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001 BTC$10,51 | 12/01/2025, 13:35 | ||
Acquisto | 5.000.000.000.000 | 0,00000001 SAT/ Ω+$0,000000000011 | 0,000545 BTC$57,31 | 12/01/2025, 13:35 | ||
Acquisto | 4.242.424.242.424,242 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,00000000001 | 0,0004242 BTC$44,61 | 12/01/2025, 11:16 | ||
Acquisto | 1.333.333.333.333 | <0.000001 SAT/ Ω+$0,00000000001 | 0,0001333 BTC$14,02 | 12/01/2025, 10:01 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
3.696.969.696.969.696
Distribuito
07/01/2025, 15:51:57
ID Inscription
ed900b...e516i0
Distribuito da
bc1p56...8zks
Numero
#81912786
No. finale dell'inscription
#81949675
Limite per coniazione
149.599.650.171
Decimale
18
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)