TRUMPCEO
TRUMPCEO
$0.000018
-54.55%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$61.84
合計金額
$89.26
24時間の金額
$13.07
保有者数
351
売却数
65
保留中
0
進捗:
33.38%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 42,254.37 | 1,600 sats/TRUMPCEO$0.000017 | 0.676 FB$0.73 | 2025/01/24 04:37 | ||
販売 | 79,960 | 1,588 sats/TRUMPCEO$0.000017 | 1.2697 FB$1.37 | 2025/01/24 04:37 | ||
販売 | 10,000 | 2,000 sats/TRUMPCEO$0.000021 | 0.2 FB$0.21 | 2025/01/23 22:55 | ||
販売 | 10,000 | 2,000 sats/TRUMPCEO$0.000021 | 0.2 FB$0.21 | 2025/01/23 22:55 | ||
販売 | 10,000 | 2,000 sats/TRUMPCEO$0.000021 | 0.2 FB$0.21 | 2025/01/23 22:55 | ||
販売 | 10,000 | 2,000 sats/TRUMPCEO$0.000021 | 0.2 FB$0.21 | 2025/01/23 22:55 | ||
販売 | 10,000 | 2,000 sats/TRUMPCEO$0.000021 | 0.2 FB$0.21 | 2025/01/23 22:55 | ||
販売 | 43,876.08 | 1,779.99 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.7809 FB$0.84 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,800 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.18 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 29,637 | 1,780 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.5275 FB$0.57 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,989 | 1,779 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.1954 FB$0.21 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,786 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.1786 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,800 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.18 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,800 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.18 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,800 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.18 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 10,000 | 1,800 sats/TRUMPCEO$0.000019 | 0.18 FB$0.19 | 2025/01/23 22:06 | ||
販売 | 25,720.92 | 998.9999 sats/TRUMPCEO$0.00001 | 0.2569 FB$0.27 | 2025/01/23 19:13 | ||
販売 | 10,000 | 3,000 sats/TRUMPCEO$0.000032 | 0.3 FB$0.32 | 2025/01/23 17:39 | ||
販売 | 10,000 | 3,000 sats/TRUMPCEO$0.000032 | 0.3 FB$0.32 | 2025/01/23 17:39 | ||
販売 | 10,000 | 3,000 sats/TRUMPCEO$0.000032 | 0.3 FB$0.32 | 2025/01/23 17:39 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/TRUMPCEO
合計金額
支払う
ネットワーク手数料
0($0)