RUNES•X•BITCOINЧисло:110
RUNES•X•BITCOIN
$0,0000026
+9,25 %
Рыночная капитализация
$564,33K
Общий объем
$37,18M
Объем за 24 ч
$3,42K
Владельцы
105 565
Количество продаж
20 594
В ожидании
0
Прогресс:
Недоступно для минтинга
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 20 000 000 | 0,0026 сатоши/✖$0,0000026 | 0,00052 BTC$53,68 | 24.01.2025, 10:20 | ||
Продажа | 6 666 666 | 0,004099 сатоши/✖$0,0000042 | 0,0002733 BTC$28,21 | 24.01.2025, 10:01 | ||
Продажа | 7 800 000 | 0,00427 сатоши/✖$0,0000044 | 0,000333 BTC$34,38 | 24.01.2025, 07:27 | ||
Продажа | 2 200 000 | 0,00427 сатоши/✖$0,0000044 | 0,00009394 BTC$9,69 | 24.01.2025, 07:25 | ||
Продажа | 7 800 000 | 0,00449 сатоши/✖$0,0000046 | 0,0003502 BTC$36,15 | 24.01.2025, 05:55 | ||
Продажа | 7 800 000 | 0,0047 сатоши/✖$0,0000048 | 0,0003666 BTC$37,84 | 24.01.2025, 05:52 | ||
Продажа | 10 000 000 | 0,0045 сатоши/✖$0,0000046 | 0,00045 BTC$46,45 | 24.01.2025, 05:48 | ||
Продажа | 8 750 000 | 0,004749 сатоши/✖$0,0000049 | 0,0004156 BTC$42,9 | 24.01.2025, 04:47 | ||
Продажа | 39 000 000 | 0,0025 сатоши/✖$0,0000025 | 0,000975 BTC$100,66 | 24.01.2025, 04:47 | ||
Продажа | 8 000 000 | 0,00479 сатоши/✖$0,0000049 | 0,0003832 BTC$39,56 | 24.01.2025, 04:43 | ||
Продажа | 7 500 000 | 0,005198 сатоши/✖$0,0000053 | 0,0003899 BTC$40,25 | 24.01.2025, 04:34 | ||
Продажа | 7 500 000 | 0,005198 сатоши/✖$0,0000053 | 0,0003899 BTC$40,25 | 24.01.2025, 04:21 | ||
Продажа | 8 750 000 | 0,0024 сатоши/✖$0,0000024 | 0,00021 BTC$21,68 | 24.01.2025, 04:16 | ||
Продажа | 8 000 000 | 0,0049 сатоши/✖$0,000005 | 0,000392 BTC$40,47 | 24.01.2025, 04:12 | ||
Продажа | 10 000 000 | 0,005 сатоши/✖$0,0000051 | 0,0005 BTC$51,62 | 24.01.2025, 04:10 | ||
Продажа | 39 000 000 | 0,002314 сатоши/✖$0,0000023 | 0,0009024 BTC$93,17 | 24.01.2025, 03:24 | ||
Продажа | 8 500 000 | 0,00512 сатоши/✖$0,0000052 | 0,0004352 BTC$44,93 | 24.01.2025, 03:24 | ||
Продажа | 8 000 000 | 0,0051 сатоши/✖$0,0000052 | 0,000408 BTC$42,12 | 24.01.2025, 03:20 | ||
Продажа | 8 000 000 | 0,0051 сатоши/✖$0,0000052 | 0,000408 BTC$42,12 | 24.01.2025, 03:19 | ||
Продажа | 8 000 000 | 0,0051 сатоши/✖$0,0000052 | 0,000408 BTC$42,12 | 24.01.2025, 02:45 |
Покупка
Продажа
Количество
Цена единицы/✖
Итоговая цена
Вы заплатите
Комиссия сети
0($0)