𝜸
𝜸
$0,000000000007
-20,29 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$488,32K
Celkový objem
$159,98K
Objem za 24 h
$25,42K
Držitelé
755
Počet prodejů
935
Čeká na zpracování
3
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Koupit | 10 177 253 199 984 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,0009159 BTC$85,67 | 11. 01. 2025 00:19 | ||
Koupit | 20 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000009 | 0,00194 BTC$181,45 | 10. 01. 2025 22:53 | ||
Koupit | 23 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,002162 BTC$202,21 | 10. 01. 2025 22:53 | ||
Koupit | 20 000 000 000 888 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,00188 BTC$175,84 | 10. 01. 2025 22:24 | ||
Koupit | 18 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000009 | 0,001746 BTC$163,3 | 10. 01. 2025 22:24 | ||
Prodej | 32 433 333 333 333 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,003048 BTC$285,15 | 10. 01. 2025 21:58 | ||
Koupit | 2 444 444 444 444 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,0002224 BTC$20,8 | 10. 01. 2025 21:54 | ||
Koupit | 50 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,00465 BTC$434,92 | 10. 01. 2025 21:37 | ||
Koupit | 21 400 055 222 222 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,002033 BTC$190,15 | 10. 01. 2025 21:37 | ||
Koupit | 32 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,002944 BTC$275,36 | 10. 01. 2025 21:37 | ||
Koupit | 17 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,001581 BTC$147,87 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 20 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,00186 BTC$173,97 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 46 177 253 199 984 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,004294 BTC$401,67 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 25 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,002225 BTC$208,11 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 30 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,0027 BTC$252,53 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 40 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,00364 BTC$340,46 | 10. 01. 2025 21:26 | ||
Koupit | 10 000 000 000 080 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,00092 BTC$86,05 | 10. 01. 2025 20:38 | ||
Koupit | 35 800 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,003329 BTC$311,4 | 10. 01. 2025 20:09 | ||
Koupit | 1 524 052 216 666 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000009 | 0,0001524 BTC$14,25 | 10. 01. 2025 19:02 | ||
Koupit | 25 000 000 000 000 | <0.000001 satoshi/𝜸$0,000000000008 | 0,002325 BTC$217,46 | 10. 01. 2025 18:54 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/𝜸
Celková cena
10 000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$78,56
0,00084 BTC
30 009,0128B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$247
0,00264 BTC
30 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$246,92
0,00264 BTC
10 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$83,24
0,00089 BTC
36 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$299,68
0,003204 BTC
10 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$85,11
0,00091 BTC
15 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$129,07
0,00138 BTC
37 405,2217B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$321,87
0,003441 BTC
30 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$260,95
0,00279 BTC
50 000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$444,28
0,00475 BTC
20 000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$185,19
0,00198 BTC
10 000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$93,53
0,001 BTC
12 000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$112,23
0,0012 BTC
30 000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$303,04
0,00324 BTC
6 000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$61,73
0,00066 BTC
38 481,0444B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$395,91
0,004232 BTC
40 467,1146B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$435,27
0,004653 BTC
44 253,201B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$484,27
0,005177 BTC
44 253,201B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$488,41
0,005221 BTC
21 400,0553B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$240,19
0,002568 BTC
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)