đž
đž
$0,000000000008
-19,95Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$489,05K
Volume total
$160,07K
Volume sur 24Â h
$27,67K
Holders
756
Nombre de ventes
934
En attente
3
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 10âŻ177âŻ253âŻ199âŻ984 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,0009159 BTC$85,64 | 10/01/2025 23:55 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000009 | 0,00194 BTC$181,38 | 10/01/2025 22:53 | ||
Achat | 23âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,002162 BTC$202,14 | 10/01/2025 22:53 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ888 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,00188 BTC$175,77 | 10/01/2025 22:24 | ||
Achat | 18âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000009 | 0,001746 BTC$163,24 | 10/01/2025 22:24 | ||
Vente | 32âŻ433âŻ333âŻ333âŻ333 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,003048 BTC$285,05 | 10/01/2025 21:58 | ||
Achat | 2âŻ444âŻ444âŻ444âŻ444 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,0002224 BTC$20,79 | 10/01/2025 21:54 | ||
Achat | 50âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,00465 BTC$434,76 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 21âŻ400âŻ055âŻ222âŻ222 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,002033 BTC$190,08 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 32âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,002944 BTC$275,26 | 10/01/2025 21:37 | ||
Achat | 17âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,001581 BTC$147,82 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 20âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,00186 BTC$173,9 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 46âŻ177âŻ253âŻ199âŻ984 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,004294 BTC$401,52 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 25âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,002225 BTC$208,03 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 30âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,0027 BTC$252,44 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 40âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,00364 BTC$340,33 | 10/01/2025 21:26 | ||
Achat | 10âŻ000âŻ000âŻ000âŻ080 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,00092 BTC$86,01 | 10/01/2025 20:38 | ||
Achat | 35âŻ800âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,003329 BTC$311,29 | 10/01/2025 20:09 | ||
Achat | 1âŻ524âŻ052âŻ216âŻ666 | <0.000001 sats/đž$0,000000000009 | 0,0001524 BTC$14,24 | 10/01/2025 19:02 | ||
Achat | 25âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000008 | 0,002325 BTC$217,38 | 10/01/2025 18:54 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đž
Cours total
30âŻ009,0128B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$247,27
0,00264 BTC
30âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$247,2
0,00264 BTC
10âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$83,33
0,00089 BTC
36âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$300,01
0,003204 BTC
10âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$85,21
0,00091 BTC
10âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$85,21
0,00091 BTC
15âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$129,22
0,00138 BTC
37âŻ405,2217B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$322,23
0,003441 BTC
30âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$261,25
0,00279 BTC
50âŻ000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$444,78
0,00475 BTC
20âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$185,4
0,00198 BTC
10âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$93,63
0,001 BTC
12âŻ000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$112,36
0,0012 BTC
30âŻ000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$303,38
0,00324 BTC
6âŻ000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$61,8
0,00066 BTC
38âŻ481,0444B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$396,36
0,004232 BTC
40âŻ467,1146B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$435,76
0,004653 BTC
44âŻ253,201B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$484,82
0,005177 BTC
44âŻ253,201B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$488,96
0,005221 BTC
21âŻ400,0553B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$240,46
0,002568 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)